📊 EstadÃsticas completas del club Carl A-Z de Oruro Femenino en la LiboFem 2018: puntos, rebotes, asistencias y más.
Carl A-Z de Oruro Femenino EstadÃsticas LiboFem 2018
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber Shirell Holt | 9 | 36:23 | 27.0 | 4.1 | 9.0 | 13.1 | 2.8 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 6.1 | 10.1 | 18.4 | 54.8 | 9.9 | 16.0 | 61.8 | 0.2 | 2.4 | 9.1 | 6.6 | 9.2 | 71.1 | 53.8 | 5:27:23 | 243 | 91 | 166 | 89 | 144 | 2 | 22 | 59 | 83 | 37 | 81 | 118 | 25 | 16 | 15 | 0 | 5 | 17 | 55 | 286 |
Dairis Tornell Millan | 8 | 32:46 | 18.8 | 1.1 | 3.6 | 4.8 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 4.3 | 6.6 | 14.0 | 47.3 | 5.9 | 10.6 | 55.3 | 0.8 | 3.4 | 22.2 | 4.8 | 7.5 | 63.3 | 36.1 | 4:22:05 | 150 | 53 | 112 | 47 | 85 | 6 | 27 | 38 | 60 | 9 | 29 | 38 | 20 | 24 | 24 | 0 | 2 | 24 | 34 | 127 |
Nicole Kimberly Rojas Irigoyen | 9 | 37:24 | 18.6 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 1.8 | 2.6 | 7.0 | 15.4 | 45.3 | 4.9 | 9.8 | 50.0 | 2.1 | 5.7 | 37.3 | 2.4 | 3.6 | 68.8 | 38.9 | 5:36:32 | 167 | 63 | 139 | 44 | 88 | 19 | 51 | 22 | 32 | 11 | 47 | 58 | 64 | 45 | 19 | 1 | 0 | 16 | 23 | 178 |
Laura Karen Florida Lopez | 9 | 15:40 | 4.8 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 4.7 | 45.2 | 1.9 | 4.2 | 44.7 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 12.1 | 2:20:58 | 43 | 19 | 42 | 17 | 38 | 2 | 4 | 3 | 15 | 12 | 15 | 27 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 10 | 39 |
Luz Daniela Villca Yucra | 9 | 27:05 | 3.7 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 5.8 | 26.9 | 1.0 | 3.2 | 31.0 | 0.6 | 2.6 | 21.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 11.6 | 4:03:42 | 33 | 14 | 52 | 9 | 29 | 5 | 23 | 0 | 2 | 13 | 12 | 25 | 8 | 12 | 9 | 1 | 4 | 17 | 4 | 24 |
Esther Galit Pacheco Gandarillas | 9 | 22:54 | 3.2 | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 3.2 | 48.3 | 1.6 | 3.0 | 51.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | 13.0 | 3:26:08 | 29 | 14 | 29 | 14 | 27 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 | 28 | 46 | 12 | 7 | 14 | 4 | 1 | 22 | 15 | 79 |
Nil Chelsea Saravia Yapura | 4 | 1:39 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6:34 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ailyn Joseline Aguilar Cartagena | 2 | 8:08 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 16:15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Leila Ximena Huchani Quisbert | 8 | 8:37 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1:08:53 | 6 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Tatiana Evelin Cayoja Quispe | 3 | 2:17 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6:52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Silvana Yesica Tejeda Vargas | 8 | 4:49 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 28.6 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 3.0 | 38:35 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 |
Ruth Karina Villca Yucra | 7 | 7:28 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 10.0 | 0.1 | 1.1 | 12.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.7 | 52:15 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Romina Mariel Soliz Villca | 1 | 0:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |


