Rubair de Quillacollo 2018
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
Daygoro Cristian Nava Moscoso | Pívot | 36 | – | |
| 3 | Marcelo Aranibar Oliver | 25 | – | |
| 5 | Fausto Leonardo Mercado Encinas | Ala pívot | 52 | – |
| 7 | Pablo Gabriel Agreda Villalba | Alero | 46 | – |
| 8 | Ronald Davila Palenque | 38 | – | |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | Ala pívot | 26 | Cochabamba |
| 9 | Miguel Angel Justiniano Giguerba | Base | 27 | – |
| 10 | Miguel Ángel Mendoza Mendoza | Escolta | 47 | – |
| 11 | Jaime Marcelo Thamez Espinoza | Escolta | 36 | – |
| 12 | Carlos Alejandro Apaza Flores | 38 | – | |
| 13 | Nelson Ariel Choque Chungara | 45 | – | |
| 14 | Oscar Hugo Flores Torrico | Base | 38 | – |
| 15 | Kenderek Lorenzo Washington | 36 | – | |
| 18 | Juan Gabriel Alzerreca Marañon | Base | 29 | – |
| 19 | Reimer Ulises Machado Serrano | Base | 36 | – |
| 25 | Gregoris Eduardo Curvelo Suarez | Alero | 29 | – |
| 30 | David Marcellas Lawson | Base | 37 | Philadelphia, PA |
| 41 | Ricardo Mijail Vila Choque | Ala pívot | 30 | – |
| 44 | Raul Gutierres Herbas | Pívot | 37 | – |
| 66 | Eduardo Luis Rios Leon | Base | 37 | – |


