Unitepc de Cochabamba 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Norman Wilber Guzman Quiroz | 3 | – | |
| 5 | Luis Rodrigo Rojas Agreda | Pívot | 27 | – |
| 6 | Kevin Enrique Sahonero Vocal | 3 | – | |
| 7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | Ala pívot | 24 | Cochabamba |
| 8 | Diego Daniel Soto Arce | Pívot | 39 | – |
| 10 | Hector Jose Molina | 3 | – | |
| 11 | Nicolas Francisco Rodriguez | Base | 39 | – |
| 12 | Andree Sebastian Yupanqui Muriel | 22 | – | |
| 13 | Juan Diego Huarachi Cadima | 22 | – | |
| 14 | Francisco Martin Bonja | 3 | – | |
| 16 | Ian Ricardo Arias Mendoza | 3 | – | |
| 17 | Armando Leonel Rocha Suarez | 3 | – | |
| 19 | Franz Jadiel Roman Montaño | 22 | – | |
| 20 | Andrew Elliot Aguila Vocal | 3 | – | |
| 21 | Santiago Mendizabal Mercado | 3 | – | |
| 23 | Samir Cury Justiniano | Escolta | 27 | – |
| 23 | Daniel Vega Nogales | 3 | – | |
| 33 | Eric Aparecido Soares | Ala pívot | 39 | – |


