Leones de Potosí Estadísticas 2022
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Cooper | 23 | 35:33 | 25.6 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 6.0 | 8.8 | 18.0 | 48.9 | 7.0 | 12.2 | 57.1 | 1.9 | 5.9 | 31.9 | 6.0 | 7.6 | 79.9 | 21.8 | 13:37:34 | 588 | 203 | 415 | 160 | 280 | 43 | 135 | 139 | 174 | 19 | 110 | 129 | 49 | 55 | 38 | 0 | 6 | 36 | 138 | 502 |
Norberto Emilio Stucky | 24 | 27:27 | 14.7 | 2.1 | 6.3 | 8.4 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 3.1 | 4.4 | 5.2 | 9.8 | 53.0 | 4.4 | 7.3 | 60.0 | 0.8 | 2.5 | 32.8 | 3.4 | 5.5 | 62.6 | 18.1 | 10:58:46 | 352 | 125 | 236 | 105 | 175 | 20 | 61 | 82 | 131 | 50 | 151 | 201 | 40 | 57 | 38 | 20 | 9 | 75 | 105 | 434 |
Ronald Ivan Arze Soria | 24 | 33:35 | 13.8 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.1 | 3.4 | 4.8 | 10.5 | 46.2 | 3.3 | 6.3 | 53.0 | 1.5 | 4.2 | 36.0 | 2.6 | 3.6 | 72.4 | 16.4 | 13:26:05 | 331 | 116 | 251 | 80 | 151 | 36 | 100 | 63 | 87 | 20 | 90 | 110 | 101 | 47 | 56 | 1 | 8 | 51 | 81 | 393 |
Westley Akheem Daniel Hinton | 23 | 17:24 | 11.4 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 4.9 | 9.1 | 54.1 | 4.5 | 7.3 | 60.9 | 0.4 | 1.7 | 25.0 | 1.1 | 1.5 | 76.5 | 12.8 | 6:40:18 | 262 | 113 | 209 | 103 | 169 | 10 | 40 | 26 | 34 | 20 | 87 | 107 | 18 | 18 | 18 | 12 | 2 | 48 | 34 | 295 |
![]() Stefano Eduardo Alesso Rodriguez | 9 | 17:57 | 9.3 | 2.1 | 4.8 | 6.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 7.0 | 55.6 | 3.7 | 6.0 | 61.1 | 0.2 | 1.0 | 22.2 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 12.4 | 2:41:32 | 84 | 35 | 63 | 33 | 54 | 2 | 9 | 12 | 21 | 19 | 43 | 62 | 6 | 16 | 5 | 8 | 0 | 28 | 29 | 112 |
Diego Olguin Pol | 24 | 15:29 | 4.4 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 3.7 | 42.0 | 0.6 | 1.1 | 57.7 | 0.9 | 2.6 | 35.5 | 0.4 | 0.5 | 69.2 | 5.1 | 6:11:40 | 105 | 37 | 88 | 15 | 26 | 22 | 62 | 9 | 13 | 12 | 47 | 59 | 17 | 18 | 14 | 1 | 0 | 44 | 23 | 123 |
Axel Veizaga Vargas | 24 | 17:38 | 3.8 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 4.0 | 34.4 | 1.0 | 1.8 | 52.3 | 0.4 | 2.2 | 19.2 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 3.4 | 7:03:02 | 90 | 33 | 96 | 23 | 44 | 10 | 52 | 14 | 28 | 14 | 31 | 45 | 25 | 18 | 16 | 0 | 1 | 40 | 32 | 81 |
Alejandro Daniel Alba Flores | 4 | 6:33 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 0.8 | 2.0 | 37.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.8 | 26:12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Selmar Romel Ortega Ramirez | 20 | 18:00 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 44.7 | 0.9 | 1.9 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 44.4 | 3.2 | 5:59:54 | 42 | 17 | 38 | 17 | 38 | 0 | 0 | 8 | 18 | 24 | 29 | 53 | 7 | 13 | 6 | 0 | 3 | 51 | 15 | 64 |
Bryan Dario Rios Arze | 11 | 6:21 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 52.9 | 0.7 | 1.1 | 66.7 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 1.9 | 1:09:50 | 20 | 9 | 17 | 8 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 21 |
Pedro Castrillo Cardozo | 13 | 8:44 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 52.2 | 0.9 | 1.8 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.9 | 1:53:38 | 24 | 12 | 23 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | 30 | 2 | 13 | 6 | 4 | 0 | 24 | 2 | 38 |
Ruben Gonzales Martinez | 22 | 12:15 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 22.7 | 0.2 | 0.5 | 40.0 | 0.3 | 1.5 | 17.6 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 1.1 | 4:29:25 | 27 | 10 | 44 | 4 | 10 | 6 | 34 | 1 | 2 | 7 | 14 | 21 | 3 | 7 | 14 | 1 | 0 | 27 | 4 | 24 |
Michael Williams Viscarra Taboada | 21 | 14:30 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 26.3 | 0.4 | 0.9 | 47.4 | 0.0 | 0.9 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.7 | 5:04:35 | 23 | 10 | 38 | 9 | 19 | 1 | 19 | 2 | 6 | 6 | 15 | 21 | 10 | 15 | 6 | 1 | 1 | 40 | 5 | 14 |
Alejandro Veizaga Vargas | 4 | 4:23 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 17:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johann Alessandro Martinez Fernandez | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


