
Tabla simplificada Libofem 2025
Clasificados a los play-offs.
Tabla de posiciones LiboFem 2025
Tabla de Posiciones LiboFem 2025
Clasificados a Play-offs.
Tabla Avanzada de posiciones LiboFem 2025
Posiciones Avanzadas LiboFem 2025
| Pos | equipo | J | V | D | PV% | Local | Visita | ULT 5 | RACHA | PTS/J | PTSR/J | DIF/J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemán | 10 | 9 | 1 | 0.90 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | V8 | 72.9 | 63.6 | 9.3 | 19 |
| 2 | Universitario (T) | 10 | 7 | 3 | 0.70 | 5-0 | 2-3 | 2-3 | D1 | 65.8 | 56.7 | 9.1 | 17 |
| 3 | CAN | 10 | 6 | 4 | 0.60 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | V1 | 79.5 | 66.5 | 13.0 | 16 |
| 4 | Carl A-Z | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | V3 | 65.3 | 62.1 | 3.2 | 15 |
| 5 | Tenis | 10 | 3 | 7 | 0.30 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | D3 | 55.8 | 68.6 | -12.8 | 13 |
| 6 | Leones | 10 | 0 | 10 | 0.00 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | D10 | 37.8 | 59.6 | -21.8 | 10 |
Clasificados a los play-offs.

La web del baloncesto boliviano.
– Desde 2020





