La Salle Olympic de Cochabamba 2018
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Terrel Thompson Jr | Base | 31 | Indianapolis, IN |
| 4 | Bernardo Olguin Pol | 32 | Cochabamba | |
| 5 | Luis Rodrigo Rojas Agreda | Pívot | 26 | – |
| 5 | Joseph Osaretin Efese | Ala pívot | 35 | Teaneck, NJ |
| 7 | Miguel Ramon Barriola Lemos | Alero | 35 | – |
| 7 | Fernando Sebastian Pacheco | Alero | 29 | – |
| 8 | Javier Rolando Linares Toro | Pívot | 28 | – |
| 11 | Mauricio Asbun Canedo | Alero | 46 | – |
| 13 | Diego Olguin Pol | Alero, Base | 30 | Cochabamba |
| 17 | Paolo Vinnizio Magne Quiroz | Pívot | 24 | – |
| 20 | Ariel Callau Alvarado | Base, Escolta | 33 | Cochabamba |
| 21 | Christopher Wesley Moore | Alero | 126 | Ellicott City, MD |
| 23 | Samir Cury Justiniano | Escolta | 27 | – |
| 30 | José Antonio Arispe Castro | Alero | 27 | – |
| 33 | Diego Alejandro Camara Teran | Pívot | 41 | – |
| 41 | Kevin Rojas Calizaya | 29 | – | |
| 77 | Jorge Gabriel Falcon Cossio | Alero | 26 | – |
| 96 | Juan Pablo Cordova Olivera | Base | 37 | – |


