Nacional Potosí 2019
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | Base | 38 | Santa Cruz |
| 5 | David Ramirez Ponce | 35 | – | |
| 7 | Gabriel Rodrigo Ramos Campos | Alero | 33 | Santa Cruz |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | Ala pívot, Alero | 32 | Cochabamba |
| 9 | Rodrigo Daniel Águila Barrios | 30 | Potosí | |
| 10 | Jesus Reynaldo Martinez Arando | 32 | – | |
| 11 | Juan Álvaro Vidaurre Rojas | 30 | Potosí | |
| 13 | Marco Antonio Recamo Tubari | Pívot | 36 | Santa Cruz |
| 15 | Selmar Romel Ortega Ramirez | Ala pívot | 32 | Potosí |
| 18 | Jose Ignacio Condori Bonifaz | 34 | – | |
| 21 | Jorge Hugo Figueroa Medrano | Pívot | 30 | – |
| 22 | ![]() Adriano De Jesus Barreras Alvarez | Escolta | 33 | – |
| 22 | Howard Earl Crawford Jr | Pívot | 37 | – |
| 24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | Escolta | 26 | Sucre |
| 34 | Jeffrey Brandon Fahnbulleh | Ala pívot, Pívot | 40 | Los Angeles, CA |
| 35 | Agustín Ambrosino | Alero | 35 | Cordoba |




