Estadisticas Finales Nacional Potosi 2021 Totales
| Jugador | PJ | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 3 | 1:42:00 | 60 | 19 | 44 | 12 | 20 | 7 | 24 | 15 | 17 | 0 | 19 | 19 | 7 | 8 | 7 | 0 | 2 | 6 | 13 | 58 |
![]() Luis Armando Choque Parra | 3 | 1:44:16 | 42 | 16 | 42 | 12 | 25 | 4 | 17 | 6 | 9 | 5 | 30 | 35 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 48 |
Cristhian Camargo Llanos | 3 | 1:51:03 | 32 | 12 | 32 | 11 | 22 | 1 | 10 | 7 | 9 | 5 | 15 | 20 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 28 |
Luis Arnoldo Mercado Franco | 3 | 44:19 | 25 | 11 | 22 | 9 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 29 |
Paolo Cesar Ramos Campos | 3 | 1:35:50 | 20 | 8 | 18 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 |
Rodrigo Andres Acuña | 3 | 1:07:59 | 17 | 6 | 19 | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 6 | 5 | 13 | 18 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 28 |
Yasmany Fundora Arrechavaleta | 3 | 28:56 | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 |
Juan Sebastian Calvo Vidales | 3 | 1:04:44 | 13 | 6 | 18 | 6 | 13 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 |
Pedro Uziel Poquechoque Fuentes | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Daniel Águila Barrios | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Alcino Forbes | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deybid Ramiro Gil Rodriguez | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ignacio Condori Bonifaz | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Samuel Careaga Calizaya | 1 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





