Nacional Potosí de Potosí Estadísticas 2023
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 24 | 35:38 | 21.6 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 5.3 | 6.6 | 17.1 | 38.7 | 3.5 | 7.6 | 45.4 | 3.2 | 9.5 | 33.3 | 5.2 | 7.4 | 70.1 | 16.6 | 14:15:07 | 518 | 159 | 411 | 83 | 183 | 76 | 228 | 124 | 177 | 7 | 131 | 138 | 69 | 54 | 29 | 3 | 6 | 35 | 126 | 398 |
Cristhian Camargo Llanos | 30 | 31:50 | 13.0 | 2.8 | 6.5 | 9.3 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 5.4 | 4.2 | 8.2 | 51.2 | 3.9 | 6.7 | 57.4 | 0.3 | 1.5 | 22.7 | 4.3 | 6.2 | 69.4 | 18.3 | 15:55:10 | 391 | 126 | 246 | 116 | 202 | 10 | 44 | 129 | 186 | 83 | 195 | 278 | 100 | 98 | 43 | 12 | 9 | 93 | 162 | 549 |
Rodrigo Andres Acuña | 27 | 27:37 | 11.6 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 9.4 | 42.5 | 2.7 | 5.4 | 49.7 | 1.3 | 4.0 | 32.7 | 2.3 | 3.6 | 64.6 | 12.7 | 12:25:40 | 313 | 108 | 254 | 73 | 147 | 35 | 107 | 62 | 96 | 35 | 113 | 148 | 54 | 48 | 22 | 35 | 10 | 81 | 81 | 344 |
Alan Marcelo Castro Aliaga | 30 | 29:32 | 7.3 | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 3.3 | 7.4 | 43.9 | 3.2 | 6.7 | 47.5 | 0.1 | 0.8 | 13.0 | 0.6 | 0.9 | 67.9 | 9.5 | 14:46:05 | 218 | 98 | 223 | 95 | 200 | 3 | 23 | 19 | 28 | 68 | 103 | 171 | 43 | 47 | 27 | 8 | 7 | 72 | 23 | 286 |
Luis Arnoldo Mercado Franco | 27 | 14:06 | 6.7 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 52.6 | 1.7 | 2.6 | 65.2 | 0.6 | 1.7 | 34.0 | 1.6 | 2.8 | 57.3 | 7.6 | 6:20:38 | 181 | 61 | 116 | 45 | 69 | 16 | 47 | 43 | 75 | 21 | 66 | 87 | 25 | 21 | 6 | 15 | 1 | 54 | 55 | 206 |
Paolo Cesar Ramos Campos | 27 | 24:14 | 6.6 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 5.7 | 40.9 | 1.1 | 1.8 | 59.2 | 1.3 | 3.9 | 32.4 | 0.7 | 1.0 | 67.9 | 7.2 | 10:54:31 | 179 | 63 | 154 | 29 | 49 | 34 | 105 | 19 | 28 | 9 | 60 | 69 | 45 | 29 | 26 | 4 | 3 | 65 | 25 | 194 |
Carlos Daniel Gonzales Chacon | 30 | 14:33 | 5.3 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 40.3 | 1.0 | 1.7 | 55.8 | 0.8 | 2.7 | 30.5 | 0.9 | 1.2 | 77.1 | 6.7 | 7:16:41 | 160 | 54 | 134 | 29 | 52 | 25 | 82 | 27 | 35 | 19 | 63 | 82 | 29 | 22 | 37 | 3 | 0 | 48 | 29 | 201 |
Marco Antonio Recamo Tubari | 17 | 11:03 | 3.6 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 3.4 | 39.7 | 1.1 | 2.2 | 48.6 | 0.3 | 1.2 | 23.8 | 0.6 | 0.8 | 76.9 | 4.1 | 3:07:59 | 61 | 23 | 58 | 18 | 37 | 5 | 21 | 10 | 13 | 4 | 37 | 41 | 12 | 13 | 4 | 3 | 2 | 38 | 8 | 70 |
Luis Gerardo Oro Zelada | 1 | 7:28 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 7:28 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Erick Gaston Mendizabal Rojas | 16 | 5:18 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 47.8 | 0.3 | 0.6 | 40.0 | 0.4 | 0.8 | 53.8 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 3.1 | 1:24:45 | 31 | 11 | 23 | 4 | 10 | 7 | 13 | 2 | 4 | 2 | 23 | 25 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 49 |
Ariel Checa Flores | 12 | 4:58 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.5 | 0.6 | 85.7 | 0.3 | 0.9 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 59:30 | 21 | 9 | 18 | 6 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 21 |
Ruben Dario Calvetty Arandia | 20 | 6:04 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 30.8 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.2 | 1.0 | 21.1 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0.8 | 2:01:16 | 29 | 12 | 39 | 8 | 20 | 4 | 19 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 16 |
Mauricio Gunar Morales Paniagua | 29 | 9:23 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 35.9 | 0.4 | 0.7 | 65.0 | 0.0 | 0.7 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 1.8 | 4:31:54 | 31 | 14 | 39 | 13 | 20 | 1 | 19 | 2 | 8 | 18 | 21 | 39 | 15 | 16 | 14 | 1 | 1 | 46 | 11 | 53 |



