
- #
- 17
- Nombre
- Carlos Daniel Gonzales Chacon
- nacionalidad
Bolivia
- Posición
- Base, Escolta
- Ciudad Natal
- Santa Cruz
- equipo actual
- Nacional Potosí
- Equipos anteriores
- Calero
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol
- temporada
- 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Edad
- 22
Libobasquet
temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Calero | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Nacional Potosí | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Nacional Potosí | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Nacional Potosí | 5 | 30:31 | 10.8 | 1.2 | 7.2 | 8.4 | 6.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 4.4 | 9.2 | 47.8 | 3.2 | 4.2 | 76.2 | 1.2 | 5.0 | 24.0 | 0.8 | 1.0 | 80.0 | 29.8 | 2:32:34 | 54 | 22 | 46 | 16 | 21 | 6 | 25 | 4 | 5 | 6 | 36 | 42 | 33 | 15 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 99 |
total | – | 5 | 30:31 | 10.8 | 1.2 | 7.2 | 8.4 | 6.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 4.4 | 9.2 | 47.8 | 3.2 | 4.2 | 76.2 | 1.2 | 5.0 | 24.0 | 0.8 | 1.0 | 80 | 29.8 | 2:32:34 | 54 | 22 | 46 | 16 | 21 | 6 | 25 | 4 | 5 | 6 | 36 | 42 | 33 | 15 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 99 |
Liga Nacional de Básquetbol
temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Calero | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | – | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 97 – 72Nacional Potosí 97-72 Carl A-ZTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 56 – 71Pichincha 56-71 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 101 – 54Nacional Potosí 101-54 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 59 – 74Calero 59-74 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 76 – 77Nacional Potosí 76-77 UniversitarioTransmision: Basquet Pass
|