- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2026
Club Small de Llallagua 2026
Small de Llallagua Estadísticas Libobásquet 2026
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Jesus Abasto Flores | 3 | 36:14 | 18.0 | 6.3 | 5.3 | 11.7 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.0 | 2.3 | 7.0 | 21.7 | 32.3 | 4.0 | 13.0 | 30.8 | 3.0 | 8.7 | 34.6 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 14.0 | 1:48:41 | 54 | 21 | 65 | 12 | 39 | 9 | 26 | 3 | 7 | 19 | 16 | 35 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 42 |
Carlos Roymar Choque Roque | 5 | 32:01 | 15.4 | 8.4 | 7.0 | 15.4 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 5.0 | 6.2 | 15.4 | 40.3 | 6.2 | 14.8 | 41.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.0 | 6.2 | 48.4 | 19.2 | 2:40:06 | 77 | 31 | 77 | 31 | 74 | 0 | 3 | 15 | 31 | 42 | 35 | 77 | 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 25 | 96 |
Victor Hugo Quispe Veramendi | 5 | 38:09 | 14.0 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 5.4 | 20.0 | 27.0 | 2.2 | 8.4 | 26.2 | 3.2 | 11.6 | 27.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 7.4 | 3:10:45 | 70 | 27 | 100 | 11 | 42 | 16 | 58 | 0 | 3 | 6 | 23 | 29 | 26 | 21 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 37 |
Ariel Wilmer Tococari Andrade | 5 | 21:34 | 10.4 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 2.6 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 4.2 | 12.2 | 34.4 | 2.2 | 5.6 | 39.3 | 2.0 | 6.6 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1:47:50 | 52 | 21 | 61 | 11 | 28 | 10 | 33 | 0 | 0 | 4 | 21 | 25 | 13 | 17 | 10 | 1 | 1 | 14 | 3 | 44 |
Hecthor Daniel Soliz Triveño | 2 | 28:36 | 9.5 | 4.0 | 3.5 | 7.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 9.5 | 36.8 | 3.5 | 9.0 | 38.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 62.5 | 6.0 | 57:12 | 19 | 7 | 19 | 7 | 18 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 15 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 12 |
Joaquin Gael Felipez Beltran | 5 | 29:36 | 9.0 | 3.6 | 3.0 | 6.6 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 1.6 | 2.2 | 3.6 | 16.6 | 21.7 | 3.4 | 13.0 | 26.2 | 0.2 | 3.6 | 5.6 | 1.6 | 3.0 | 53.3 | 1.4 | 2:27:59 | 45 | 18 | 83 | 17 | 65 | 1 | 18 | 8 | 15 | 18 | 15 | 33 | 8 | 24 | 12 | 5 | 5 | 8 | 11 | 7 |
Jorge Natalio Maidana Colque | 5 | 11:51 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 4.2 | 19.0 | 0.8 | 4.2 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 2.4 | 59:16 | 10 | 4 | 21 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 16 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Jherson Velasquez Butron | 4 | 11:32 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 27.3 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46:08 | 7 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Carlos Gustavo Arancibia Aguilar | 3 | 4:50 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 14:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Guery Israel Hidalgo Verastegui | 4 | 4:12 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16:47 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ludwing Oporto Mancilla | 4 | 21:37 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 12.5 | 0.3 | 2.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1:26:28 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 17 | 9 | 33 |
Amadeo Simon Ventura Romero | 1 | 3:53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 3:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Tabla de Posiciones Libobásquet 2026 Fase Departamental Potosí Grupo A
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun | 3 | 3 | 0 | 292 | 144 | 148 | 6 |
| 2 | Small | 3 | 2 | 1 | 218 | 255 | -37 | 5 |
| 3 | Casegural | 3 | 1 | 2 | 197 | 232 | -35 | 4 |
| 4 | Barra Chocolate | 3 | 0 | 3 | 187 | 263 | -76 | 3 |
Clasificados a semis Fase Departamental
Resultados
78 – 94Small 78-94 Amistad (T) |
127 – 44Nacional Potosí 127-44 SmallTransmision: Facebook
|
75 – 67Small 75-67 Casegural |
83 – 84Barra Chocolate 83-84 Small |
105 – 59Braun 105-59 SmallTransmision: Tik Tok
|





