- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2026
- Inicio
- Coliseo 10 de noviembre
Entrenador Franco Matias Nieva
- nacionalidad
Argentina- equipo actual
- Braun
Fisioterapeuta Alvaro Fuertes
- equipo actual
- Braun
Club Deportivo Braun de Potosí 2026
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | Base | 29 | Oruro |
| 3 | Pedro Uziel Poquechoque Fuentes | 24 | Potosí | |
| 5 | Josue Nelson Rodriguez Espada | 21 | – | |
| 6 | David Oscar Oros Quiroga | Alero | 38 | Potosí |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | Base | 24 | Potosí |
| 10 | Johann Alessandro Martinez Fernandez | 21 | – | |
| 11 | Yecid Patrick Gomez Grimaldiz | 20 | – | |
| 12 | Gonzalo Rafael Zarate Caceres | 31 | – | |
| 17 | Henry Yerson Bautista Condori | 0 | – | |
| 22 | Oscar Marcelo Fuertes Fernandez | 26 | Potosí | |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | Ala pívot, Alero, Escolta | 33 | Sucre |
| 25 | Bernardo Fabio Choque Romero | 22 | Potosí | |
| 31 | Benjamin Sean Merritt | Alero | 33 | – |
| 33 | Paul Benjamin Suarez Lenis | Alero | 23 | – |
Braun de Potosí Estadísticas Libobásquet 2026
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Antonio Calvo Vidales | 5 | 28:03 | 18.6 | 0.6 | 9.2 | 9.8 | 4.8 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 0.6 | 3.2 | 7.0 | 14.4 | 48.6 | 4.4 | 6.0 | 73.3 | 2.6 | 8.4 | 31.0 | 2.0 | 3.6 | 55.6 | 23.8 | 2:20:16 | 93 | 35 | 72 | 22 | 30 | 13 | 42 | 10 | 18 | 3 | 46 | 49 | 24 | 15 | 11 | 2 | 0 | 3 | 16 | 119 |
Michael Williams Viscarra Taboada | 5 | 26:21 | 13.8 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 1.6 | 3.0 | 5.4 | 10.8 | 50.0 | 4.4 | 6.4 | 68.8 | 1.0 | 4.4 | 22.7 | 2.0 | 3.8 | 52.6 | 13.6 | 2:11:45 | 69 | 27 | 54 | 22 | 32 | 5 | 22 | 10 | 19 | 6 | 20 | 26 | 19 | 14 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | 68 |
Josue Nelson Rodriguez Espada | 3 | 22:35 | 13.0 | 3.3 | 2.3 | 5.7 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 6.3 | 9.0 | 70.4 | 6.3 | 8.7 | 73.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 17.3 | 1:07:45 | 39 | 19 | 27 | 19 | 26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 17 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 52 |
Oscar Marcelo Fuertes Fernandez | 4 | 15:28 | 11.3 | 2.5 | 4.8 | 7.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.8 | 69.6 | 4.0 | 5.8 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 6.3 | 52.0 | 14.5 | 1:01:53 | 45 | 16 | 23 | 16 | 23 | 0 | 0 | 13 | 25 | 10 | 19 | 29 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 | 58 |
Gonzalo Rafael Zarate Caceres | 4 | 19:34 | 9.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 4.0 | 4.8 | 84.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 44.4 | 10.3 | 1:18:15 | 36 | 16 | 24 | 16 | 19 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41 |
Henry Yerson Bautista Condori | 5 | 19:43 | 8.8 | 2.8 | 4.0 | 6.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 3.8 | 9.0 | 42.2 | 3.8 | 8.2 | 46.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 46.2 | 8.0 | 1:38:35 | 44 | 19 | 45 | 19 | 41 | 0 | 4 | 6 | 13 | 14 | 20 | 34 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 13 | 10 | 40 |
David Oscar Oros Quiroga | 5 | 20:13 | 7.0 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 1.0 | 2.6 | 7.0 | 37.1 | 1.6 | 4.2 | 38.1 | 1.0 | 2.8 | 35.7 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 7.4 | 1:41:06 | 35 | 13 | 35 | 8 | 21 | 5 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 22 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 37 |
Bernardo Fabio Choque Romero | 4 | 10:06 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 4.8 | 47.4 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 40:22 | 26 | 9 | 19 | 1 | 5 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 |
Pedro Uziel Poquechoque Fuentes | 5 | 18:49 | 5.6 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 6.0 | 36.7 | 1.0 | 1.4 | 71.4 | 1.2 | 4.6 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1:34:06 | 28 | 11 | 30 | 5 | 7 | 6 | 23 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 46 |
Yecid Patrick Gomez Grimaldiz | 5 | 19:01 | 5.6 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 5.4 | 40.7 | 1.0 | 2.2 | 45.5 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 7.4 | 1:35:06 | 28 | 11 | 27 | 5 | 11 | 6 | 16 | 0 | 1 | 5 | 12 | 17 | 10 | 12 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 37 |
Johann Alessandro Martinez Fernandez | 5 | 17:22 | 5.4 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 2.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 2.4 | 6.8 | 35.3 | 1.8 | 3.2 | 56.3 | 0.6 | 3.6 | 16.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 7.4 | 1:26:49 | 27 | 12 | 34 | 9 | 16 | 3 | 18 | 0 | 3 | 4 | 16 | 20 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 |
Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 1 | 2:59 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Sean Merritt | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Benjamin Suarez Lenis | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Posiciones Libobásquet 2026 Fase Departamental Potosí Grupo A
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun | 3 | 3 | 0 | 292 | 144 | 148 | 6 |
| 2 | Small | 3 | 2 | 1 | 218 | 255 | -37 | 5 |
| 3 | Casegural | 3 | 1 | 2 | 197 | 232 | -35 | 4 |
| 4 | Barra Chocolate | 3 | 0 | 3 | 187 | 263 | -76 | 3 |
Clasificados a semis Fase Departamental
Resultados
72 – 96Braun 72-96 Nacional PotosíTransmision: Facebook
|
106 – 63Braun 106-63 Amistad (T)Transmision: Facebook
|
95 – 39Braun 95-39 Barra Chocolate |
92 – 46Braun 92-46 Casegural |
105 – 59Braun 105-59 SmallTransmision: Tik Tok
|






