Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Calero | 1 | 6:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Calero | 9 | 6:03 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 54.5 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.1 | 0.7 | 16.7 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.9 | 54:29 | 14 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 2025 | Calero | 6 | 15:09 | 4.5 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 3.7 | 40.9 | 1.2 | 2.2 | 53.8 | 0.3 | 1.5 | 22.2 | 1.2 | 1.8 | 63.6 | 3.8 | 1:30:53 | 27 | 9 | 22 | 7 | 13 | 2 | 9 | 7 | 11 | 4 | 12 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 |
| 2026 | Braun | 4 | 15:28 | 11.3 | 2.5 | 4.8 | 7.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.8 | 69.6 | 4.0 | 5.8 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.3 | 6.3 | 52.0 | 14.5 | 1:01:53 | 45 | 16 | 23 | 16 | 23 | 0 | 0 | 13 | 25 | 10 | 19 | 29 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 | 58 |
| total | – | 20 | 10:40 | 4.3 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 55.4 | 1.4 | 2.1 | 68.3 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 1.1 | 1.9 | 55.3 | 4.5 | 3:33:18 | 86 | 31 | 56 | 28 | 41 | 3 | 15 | 21 | 38 | 14 | 34 | 48 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 32 | 29 | 89 |
Bolivia

















