
El Club Deportivo y Cultural Pichincha de Potosí es un equipo de baloncesto de Bolivia con sede en la ciudad de Potosí. Es uno de los fundadores de la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol) desde el año 2014 y disputa sus partidos en coliseo Ciudad de Potosí de la misma ciudad.
Los colores representativos del club son el rojo y blanco.
- Ligas
- Libobasquet
- Temporada
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, A. 2014, A. 2015, C. 2014, C. 2015
- Coliseo
- Ciudad de Potosí
Pichincha de Potosí Estadísticas 2023
Jugador | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 19.5 | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 27.0 | 7.0 | 14.0 | 50.0 | 4.0 | 7.0 | 57 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 2.5 | 3.0 | 83.3 | 1:03:19 | 39 | 14 | 28 | 8 | 14 | 6 | 14 | 5 | 6 | 1 | 17 | 18 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 54 |
![]() | 9 | 18.3 | 1.8 | 5.1 | 6.9 | 3.7 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 4.6 | 19.0 | 6.9 | 14.4 | 47.7 | 5.1 | 8.9 | 58 | 1.8 | 5.6 | 32.0 | 2.8 | 4.1 | 67.6 | 4:30:08 | 165 | 62 | 130 | 46 | 80 | 16 | 50 | 25 | 37 | 16 | 46 | 62 | 33 | 23 | 14 | 0 | 6 | 18 | 41 | 171 |
![]() | 6 | 16.7 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 17.0 | 7.2 | 13.7 | 52.4 | 6.3 | 10.3 | 61 | 0.8 | 3.3 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 3:08:45 | 100 | 43 | 82 | 38 | 62 | 5 | 20 | 9 | 9 | 2 | 23 | 25 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 8 | 12 | 102 |
![]() | 9 | 15.6 | 0.9 | 5.3 | 6.2 | 3.0 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 3.7 | 13.9 | 5.3 | 13.8 | 38.7 | 3.6 | 7.0 | 51 | 1.8 | 6.8 | 26.2 | 3.1 | 4.4 | 70.0 | 4:32:30 | 140 | 48 | 124 | 32 | 63 | 16 | 61 | 28 | 40 | 8 | 48 | 56 | 27 | 24 | 8 | 6 | 1 | 25 | 33 | 125 |
![]() | 8 | 10.9 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 3.8 | 8.9 | 4.3 | 8.9 | 47.9 | 3.1 | 4.1 | 76 | 1.1 | 4.8 | 23.7 | 1.3 | 3.3 | 38.5 | 2:43:38 | 87 | 34 | 71 | 25 | 33 | 9 | 38 | 10 | 26 | 8 | 18 | 26 | 17 | 14 | 5 | 3 | 0 | 18 | 30 | 71 |
![]() | 9 | 9.6 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 1.3 | 3.3 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 3.4 | 1.4 | 12.1 | 4.2 | 7.1 | 59.4 | 4.0 | 5.8 | 69 | 0.2 | 1.3 | 16.7 | 0.9 | 1.9 | 47.1 | 3:30:48 | 86 | 38 | 64 | 36 | 52 | 2 | 12 | 8 | 17 | 16 | 43 | 59 | 12 | 30 | 4 | 13 | 0 | 31 | 13 | 109 |
![]() | 6 | 5.7 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 6.7 | 2.3 | 4.0 | 58.3 | 2.3 | 4.0 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 1:12:22 | 34 | 14 | 24 | 14 | 24 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 13 | 19 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 40 |
![]() | 8 | 4.9 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 2.9 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 9.4 | 1.9 | 4.1 | 45.5 | 0.9 | 1.8 | 50 | 1.0 | 2.4 | 42.1 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 2:08:39 | 39 | 15 | 33 | 7 | 14 | 8 | 19 | 1 | 3 | 8 | 25 | 33 | 23 | 13 | 11 | 2 | 0 | 17 | 7 | 75 |
![]() | 8 | 4.4 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 7.8 | 1.9 | 3.6 | 51.7 | 1.4 | 2.5 | 55 | 0.5 | 1.1 | 44.4 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 3:03:07 | 35 | 15 | 29 | 11 | 20 | 4 | 9 | 1 | 1 | 14 | 22 | 36 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 62 |
![]() | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 22.2 | 0.4 | 1.2 | 33 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 25:14 | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
![]() | 7 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 0.6 | 1.3 | 44.4 | 0.4 | 1.0 | 43 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 40:49 | 11 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 18 |
![]() | 9 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 18.8 | 0.2 | 1.0 | 22 | 0.1 | 0.8 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2:01:43 | 7 | 3 | 16 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 |
![]() | 5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24:12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | -0.8 | 0.3 | 1.8 | 14.3 | 0.3 | 1.0 | 25 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23:29 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | -3 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 11:17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
Pichincha de Potosí 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
![]() | Pívot | 28 | Cambridge, MA | |
1 | ![]() | 19 | Tarija | |
4 | ![]() | Alero | 0 | Mobile, AL |
7 | ![]() | Ala pívot | 35 | Potosí |
10 | ![]() | Alero, Base | 28 | Cochabamba |
11 | ![]() | Alero | 26 | Cochabamba |
13 | ![]() | Base | 25 | Santa Cruz |
15 | ![]() | Alero, Escolta | 35 | Potosí |
16 | ![]() | Ala pívot | 23 | Tarija |
17 | ![]() | 21 | Potosí | |
23 | ![]() | Ala pívot, Escolta | 30 | Sucre |
26 | ![]() | Ala pívot | 26 | – |
32 | ![]() | Escolta | 38 | – |
59 | ![]() | Base | 28 | Potosí |
77 | ![]() | 22 | Potosí | |
99 | ![]() | Pívot | 0 | Hartford, CT |
Fixtures
Resultados
Libobasquet 2023
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 760 | 677 | 83 | 16 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 761 | 670 | 91 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 743 | 690 | 53 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 713 | 719 | -6 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 648 | 694 | -46 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 717 | 721 | -4 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 692 | 720 | -28 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 667 | 695 | -28 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 697 | 686 | 11 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 718 | 844 | -126 | 11 |