Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
2 de septiembre de 2017 | 20:30 | Libobasquet | 2017 | 40' |
Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Louis Charles Munks III | 36:38 | 23 | 7 | 15 | 47 | 2 | 5 | 40 | 5 | 10 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 |
7 | Ruben Gonzales Martinez | 20:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 40:00 | 23 | 8 | 9 | 89 | 5 | 5 | 100 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 |
21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 15:53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
20 | Agustín Ambrosino | 38:30 | 23 | 6 | 17 | 35 | 5 | 12 | 42 | 1 | 5 | 20 | 10 | 10 | 100 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
1 | Abiodun Adegoke | 4:52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
6 | David Oscar Oros Quiroga | 8:29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 |
9 | Jhasmani Carlos Checa Florez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 35:30 | 11 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
32 | Jose Ignacio Condori Bonifaz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Oscar Alborta Flores | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 82 | 24 | 54 | 44 | 14 | 30 | 47 | 10 | 24 | 42 | 24 | 29 | 83 | 4 | 13 | 17 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 26 | 22 | 80 |
Pichincha
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warren Girard Jones Jr | 30:57 | 23 | 8 | 11 | 73 | 7 | 8 | 88 | 1 | 3 | 33 | 6 | 7 | 86 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 |
1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 37:09 | 11 | 5 | 6 | 83 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
15 | Wilson Romay Flores | 8:43 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 36:41 | 16 | 7 | 12 | 58 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
25 | Jonathan Deanel Cathey Macklin | 18:43 | 10 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
5 | Carlos Romero Caballero | 8:28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
6 | Jose Ignacio Choque Lunda | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luis Alberto Fuertes Flores | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
1 | Fernando Ovidio Cadario Pizarro | 21:29 | 10 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
18 | Miguel Angel Justiniano Claros | 3:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Luis Samuel Careaga Calizaya | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lucas Daniel Tischer | 19:32 | 16 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 |
Total | 3:20:00 | 90 | 34 | 46 | 74 | 29 | 35 | 83 | 5 | 11 | 45 | 17 | 27 | 63 | 1 | 25 | 26 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 26 | 123 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
82 | 90 |
24 | 34 |
54 | 46 |
44 | 74 |
14 | 29 |
30 | 35 |
47 | 83 |
10 | 5 |
24 | 11 |
42 | 45 |
24 | 17 |
29 | 27 |
83 | 63 |
4 | 1 |
13 | 25 |
17 | 26 |
20 | 29 |
6 | 4 |
2 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
26 | 26 |
22 | 26 |
80 | 123 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Juan Carlos Torrez Mario Guerra Tito Ugarte |