
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Pichincha | 15 | 11.7 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 4.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 14.1 | 4.4 | 7.1 | 61.7 | 3.6 | 4.8 | 75 | 0.8 | 2.3 | 34.3 | 2.1 | 3.4 | 60.8 | 6:34:05 | 175 | 66 | 107 | 54 | 72 | 12 | 35 | 31 | 51 | 10 | 41 | 51 | 67 | 22 | 2 | 0 | 3 | 21 | 32 | 212 |
2018 | Pichincha | 17 | 9.6 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 1.4 | 14.4 | 4.0 | 6.6 | 60.7 | 2.9 | 4.1 | 72 | 1.1 | 2.5 | 41.9 | 0.5 | 0.9 | 60.0 | 8:12:55 | 163 | 68 | 112 | 50 | 69 | 18 | 43 | 9 | 15 | 20 | 46 | 66 | 84 | 33 | 14 | 0 | 4 | 41 | 24 | 244 |
2019 | Amistad | 15 | 14.1 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.6 | 11.7 | 5.3 | 12.1 | 44.0 | 3.4 | 6.3 | 54 | 1.9 | 5.9 | 33.0 | 1.5 | 2.5 | 57.9 | 8:43:35 | 211 | 80 | 182 | 51 | 94 | 29 | 88 | 22 | 38 | 18 | 46 | 64 | 42 | 37 | 14 | 0 | 0 | 35 | 39 | 176 |
2021 | Amistad | 7 | 10.4 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 6.0 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 13.1 | 3.9 | 10.6 | 36.5 | 3.1 | 5.1 | 61 | 0.7 | 5.4 | 13.2 | 2.0 | 2.3 | 87.5 | 4:05:30 | 73 | 27 | 74 | 22 | 36 | 5 | 38 | 14 | 16 | 11 | 15 | 26 | 42 | 17 | 15 | 2 | 1 | 13 | 15 | 92 |
Total | - | 54 | 11.5 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 4.4 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 13.4 | 4.5 | 8.8 | 50.7 | 13 | 20.3 | 262 | 1.2 | 3.8 | 31.4 | 1.4 | 2.2 | 63.3 | 27:36:05 | 622 | 241 | 475 | 177 | 271 | 64 | 204 | 76 | 120 | 59 | 148 | 207 | 235 | 109 | 45 | 2 | 8 | 110 | 110 | 724 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Amistad | 12 | 9.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10.4 | 0.6 | 1.3 | 46.7 | 0.5 | 0.7 | 75 | 0.1 | 0.6 | 14.3 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 58:38 | 117 | 7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 125 |
Total | - | 12 | 9.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10.4 | 0.6 | 1.3 | 46.7 | 0.5 | 0.7 | 75 | 0.1 | 0.6 | 14.3 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 58:38 | 117 | 7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 125 |