Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Atomico Calero | 13 | 19 | 14 | 19 | 65 |
Saracho | 15 | 11 | 18 | 14 | 58 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo | Transmision |
---|---|---|---|---|---|
4 de mayo de 2023 | 19:00 | Libobasquet | 2023 | 40′ | Basquet Pass |
Atomico Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jhon Michael Jones Jr | 36:30 | 15 | 5 | 15 | 33 | 3 | 8 | 38 | 2 | 7 | 29 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 38:31 | 11 | 5 | 12 | 42 | 4 | 7 | 57 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |
1 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 23:48 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
20 | Carlos Romero Caballero | 38:58 | 17 | 6 | 12 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
26 | Felipe De Paula Pereira | 32:18 | 13 | 6 | 9 | 67 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 15 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 31 |
2 | Celmar Jesus Alanes Coca | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mateo Ortíz Gutierrez | 12:14 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Samuel Abdir Suarez Lozada | 1:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pedro Castrillo Cardozo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Oscar Oros Quiroga | 16:12 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Total | 3:20:00 | 65 | 25 | 64 | 39 | 17 | 38 | 45 | 8 | 26 | 31 | 7 | 13 | 54 | 9 | 37 | 46 | 18 | 15 | 6 | 5 | 2 | 11 | 11 | 80 |
Entrenador: Matias Martinho
Saracho
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Alberto Torrez Del Carpio | 13:38 | 11 | 5 | 10 | 50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
13 | Daniel Roberto Simon Mitchell | 35:15 | 15 | 6 | 13 | 46 | 6 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 12 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 |
14 | Felipe Gabriel Vedia Cruz | 22:28 | 3 | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
22 | Jarius Jathniel Shumpert | 13:29 | 5 | 2 | 11 | 18 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
26 | Alejandro Javier Vedia Cruz | 37:00 | 9 | 3 | 11 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
7 | Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | 31:32 | 8 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
2 | Martin Rios Altamirano | 20:49 | 7 | 2 | 13 | 15 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Santiago Leonardo Rodriguez Torrelio | 2:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Uziel Yamil Sanchez Nuñez | 23:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Mauricio Fernandez Chamo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jose Luis Quiroga Montero | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 58 | 22 | 76 | 29 | 15 | 46 | 33 | 7 | 30 | 23 | 7 | 9 | 78 | 13 | 27 | 40 | 15 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 11 | 59 |
Entrenador: Mariano Javier Aguilar
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
65 | 58 |
25 | 22 |
64 | 76 |
39 | 29 |
17 | 15 |
38 | 46 |
45 | 33 |
8 | 7 |
26 | 30 |
31 | 23 |
7 | 7 |
13 | 9 |
54 | 78 |
9 | 13 |
37 | 27 |
46 | 40 |
18 | 15 |
15 | 11 |
6 | 11 |
5 | 2 |
2 | 5 |
11 | 11 |
11 | 11 |
80 | 59 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Coliseo | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Saracho ![]() | 75 – 90 | ![]() | ||
Atomico Calero ![]() | 76 – 71 | ![]() |
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Ariel Almendras Esrrael Condori Jeyddi Machaca |