
- Ligas
- Libobasquet, Libobasquet Damas, Liga Nacional de Básquetbol
- Temporada
- 2017, 2018, 2019, 2022
- Inicio
- Eduardo Leclere Polo, Luis Lazzo Quinteros
Jugadores Carl A-Z de Oruro 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Pívot | 32 |
2 | ![]() | 0 | |
3 | ![]() | Escolta | 22 |
4 | ![]() | Base | 0 |
5 | ![]() | Base | 25 |
7 | ![]() | Alero | 25 |
8 | ![]() | 0 | |
9 | ![]() | Alero | 24 |
10 | ![]() | 0 | |
11 | ![]() | Escolta | 24 |
13 | ![]() | Pívot | 23 |
13 | ![]() | Escolta | 25 |
17 | ![]() | 0 | |
18 | ![]() | 0 | |
24 | ![]() | Base | 30 |
77 | ![]() | Pívot | 0 |
Carl A-Z de Oruro Estadísticas 2022
Jugador | PJ | PPP | PTS |
---|---|---|---|
![]() | 13 | 16.7 | 217 |
![]() | 11 | 18.3 | 201 |
![]() | 13 | 10.0 | 130 |
![]() | 5 | 21.2 | 106 |
![]() | 8 | 12.8 | 102 |
![]() | 13 | 4.8 | 63 |
![]() | 12 | 3.3 | 40 |
![]() | 12 | 2.5 | 30 |
![]() | 9 | 2.4 | 22 |
![]() | 6 | 2.7 | 16 |
![]() | 7 | 1.0 | 7 |
![]() | 4 | 1.5 | 6 |
![]() | 2 | 3.0 | 6 |
![]() | 4 | 0.8 | 3 |
![]() | 5 | 0.0 | 0 |
![]() | 3 | 0.0 | 0 |
Resultados
Entrenador Marcelo Mendieta
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo actual
- Carl A-Z
LNB 2022 "A"
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 787 | 704 | 83 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 727 | 754 | -27 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 888 | 804 | 84 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 811 | 791 | 20 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 770 | 912 | -142 | 11 |