
El Club Atletico Ramallo Lafuente (Carl A-Z) es un equipo de baloncesto de Bolivia con sede en la ciudad de Oruro. Compite desde la temporada 2017 en la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol) y la Libobásquet Femenina, juega sus partidos en coliseo Luis Lazzo Quinteros y Eduardo Leclere Polo además del coliseo Eduardo Leclere Polo de la misma ciudad.
El club fue fundado un 21 de septiembre de 1997 y los colores del equipo son azul y amarillo.
- Ligas
- Libobasquet, Libobasquet Damas, Liga Nacional de Básquetbol
- Temporada
- 2017, 2018, 2019, 2022, 2023
- Coliseo
- Eduardo Leclere Polo, Luis Lazzo Quinteros
Carl A-Z de Oruro Estadísticas 2023
Jugador | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 19.6 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 4.6 | 3.6 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 5.4 | 14.8 | 6.1 | 16.2 | 37.7 | 3.3 | 6.9 | 48 | 2.8 | 9.3 | 29.8 | 4.6 | 6.0 | 75.9 | 5:04:16 | 176 | 55 | 146 | 30 | 62 | 25 | 84 | 41 | 54 | 11 | 24 | 35 | 41 | 32 | 17 | 0 | 6 | 19 | 49 | 133 |
![]() | 8 | 17.3 | 3.0 | 11.3 | 14.3 | 3.8 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 5.5 | 30.4 | 5.3 | 8.9 | 59.2 | 3.0 | 4.8 | 63 | 2.3 | 4.1 | 54.5 | 4.5 | 6.0 | 75.0 | 4:47:04 | 138 | 42 | 71 | 24 | 38 | 18 | 33 | 36 | 48 | 24 | 90 | 114 | 30 | 15 | 6 | 11 | 1 | 21 | 44 | 243 |
![]() | 9 | 17.0 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 4.0 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 3.9 | 12.4 | 5.9 | 16.3 | 36.1 | 4.3 | 11.3 | 38 | 1.6 | 5.0 | 31.1 | 3.7 | 5.2 | 70.2 | 5:34:02 | 153 | 53 | 147 | 39 | 102 | 14 | 45 | 33 | 47 | 8 | 29 | 37 | 36 | 18 | 10 | 2 | 12 | 25 | 35 | 112 |
![]() ![]() | 6 | 12.2 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 8.7 | 4.5 | 10.5 | 42.9 | 3.3 | 6.7 | 50 | 1.2 | 3.8 | 30.4 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 1:28:10 | 73 | 27 | 63 | 20 | 40 | 7 | 23 | 12 | 16 | 5 | 14 | 19 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 12 | 8 | 52 |
![]() | 9 | 7.8 | 2.0 | 4.9 | 6.9 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 2.0 | 9.2 | 2.9 | 9.2 | 31.3 | 1.4 | 4.4 | 33 | 1.4 | 4.8 | 30.2 | 0.6 | 1.0 | 55.6 | 3:42:47 | 70 | 26 | 83 | 13 | 40 | 13 | 43 | 5 | 9 | 18 | 44 | 62 | 12 | 15 | 14 | 1 | 4 | 28 | 18 | 83 |
![]() | 7 | 5.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 3.4 | 1.9 | 5.9 | 31.7 | 1.0 | 2.3 | 44 | 0.9 | 3.6 | 24.0 | 1.3 | 1.7 | 75.0 | 1:55:14 | 41 | 13 | 41 | 7 | 16 | 6 | 25 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 16 | 11 | 24 |
![]() | 8 | 3.3 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 3.6 | 1.4 | 4.4 | 31.4 | 1.0 | 2.4 | 42 | 0.4 | 2.0 | 18.8 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 2:21:44 | 26 | 11 | 35 | 8 | 19 | 3 | 16 | 1 | 4 | 5 | 18 | 23 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 29 |
![]() | 6 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 41.2 | 1.2 | 2.7 | 44 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1:24:30 | 16 | 7 | 17 | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 10 |
![]() | 8 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 0.8 | 3.4 | 0.6 | 1.6 | 38.5 | 0.6 | 1.6 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 2:05:44 | 11 | 5 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 29 | 6 | 27 |
![]() | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.5 | 2.0 | 25 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8:21 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
![]() | 6 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38:52 | 6 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
![]() | 5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 28.6 | 0.2 | 0.4 | 50 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49:17 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl A-Z 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
![]() | 19 | – | ||
1 | ![]() | 23 | – | |
2 | ![]() ![]() | Alero | 27 | San Antonio, TX |
3 | ![]() | Escolta | 22 | Oruro |
5 | ![]() | Ala pívot | 26 | Oruro |
7 | ![]() | Alero | 28 | La Paz |
8 | ![]() | Alero | 32 | – |
9 | ![]() | Alero | 25 | Oruro |
10 | ![]() | Base | 31 | Oruro |
11 | ![]() | Escolta | 25 | Oruro |
13 | ![]() | Escolta | 25 | Oruro |
13 | ![]() | 19 | – | |
14 | ![]() | Escolta | 23 | La Paz |
22 | ![]() | 20 | Oruro | |
30 | ![]() | Base | 32 | – |
77 | ![]() | Pívot | 40 | – |
Entrenador Marcelo Mendieta
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo actual
- Carl A-Z
- Cumpleaños
- 15 de abril de 2022
- Edad
- 1
Libobasquet 2023
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 760 | 677 | 83 | 16 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 761 | 670 | 91 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 743 | 690 | 53 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 713 | 719 | -6 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 648 | 694 | -46 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 717 | 721 | -4 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 692 | 720 | -28 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 667 | 695 | -28 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 697 | 686 | 11 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 718 | 844 | -126 | 11 |