
- #
- 11
- Nacionalidad
Bolivia
- Posición
- Escolta
- Ciudad Natal
- Oruro
- Equipo actual
- Carl A-Z
- Ligas
- Liga Nacional de Básquetbol, Libobasquet
- Temporada
- 2017, 2018, 2019, 2022, 2023
- Edad
- 25
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Carl A-Z | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
2018 | Carl A-Z | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 12:12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
2019 | Carl A-Z | 8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 30.0 | 0.4 | 1.1 | 33 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1:09:49 | 6 | 3 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 8 |
2023 | Carl A-Z | 2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 5.5 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 35:06 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 |
Total | - | 14 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 31.6 | 1.4 | 5.4 | 66 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1:58:25 | 13 | 6 | 19 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 34 | 4 | 20 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Carl A-Z | 11 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 45.5 | 0.2 | 0.5 | 33 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1:09:54 | 29 | 5 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 33 |
Total | - | 11 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 45.5 | 0.2 | 0.5 | 33 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1:09:54 | 29 | 5 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 33 |