Resumen
Nacional muestra mucha contundencia en la contra y aplasta en 3 cuartos a Carl A-Z para salir victorioso.
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
---|---|---|---|---|---|
31 de mayo de 2025 | 20:00 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Nacional Potosí | 24 | 24 | 20 | 29 | 97 |
Carl A-Z | 11 | 18 | 26 | 17 | 72 |
Coliseo
Coliseo 10 de noviembre |
---|
Calle Bolivar, Vicuñas, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 25:19 | 7 | 3 | 8 | 38 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 25:14 | 22 | 8 | 15 | 53 | 8 | 12 | 67 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 28:16 | 21 | 8 | 12 | 67 | 7 | 11 | 64 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 |
8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 21:00 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 27:26 | 12 | 5 | 7 | 71 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
23 | Mauricio Guinar Morales Paniagua | 16:45 | 10 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
24 | Ariel Checa Flores | 12:19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Paul Benjamin Suarez Lenis | 8:54 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 21:32 | 9 | 4 | 8 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 13:10 | 13 | 5 | 9 | 56 | 2 | 3 | 67 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
total | 3:19:55 | 97 | 37 | 73 | 51 | 29 | 42 | 69 | 8 | 31 | 26 | 15 | 24 | 63 | 10 | 28 | 38 | 25 | 13 | 17 | 5 | 3 | 15 | 20 | 124 |
Entrenador: Jose Esteban Gatti
Carl A-Z
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | 6:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 3:37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edison Paul Martinez Suruguay | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
10 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 12:48 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 19:16 | 6 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
12 | Jesus David Virhuez Arza | 26:06 | 15 | 7 | 10 | 70 | 6 | 9 | 67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 |
13 | Daniel Roberto Simon Mitchell | 27:28 | 11 | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 |
15 | Mario Alberto Torrez Del Carpio | 22:26 | 14 | 6 | 16 | 38 | 6 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
16 | Agustín Gerardo Heredia Quiroga | 3:26 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Jhon Brayan Serrano Salgado | 6:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
26 | Alejandro Javier Vedia Cruz | 37:36 | 19 | 7 | 11 | 64 | 4 | 7 | 57 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
29 | Felipe Gabriel Vedia Cruz | 24:00 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
total | 3:19:55 | 72 | 29 | 69 | 42 | 23 | 52 | 44 | 6 | 17 | 35 | 8 | 12 | 67 | 12 | 28 | 40 | 13 | 26 | 4 | 3 | 5 | 20 | 15 | 62 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
97 | 72 |
37 | 29 |
73 | 69 |
51 | 42 |
29 | 23 |
42 | 52 |
69 | 44 |
8 | 6 |
31 | 17 |
26 | 35 |
15 | 8 |
24 | 12 |
63 | 67 |
10 | 12 |
28 | 28 |
38 | 40 |
25 | 13 |
13 | 26 |
17 | 4 |
5 | 3 |
3 | 5 |
15 | 20 |
20 | 15 |
124 | 62 |