
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol
- Temporada
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, A. 2014, A. 2015, C. 2015
- Coliseo
- Grover Suárez
La Salle Olympic de Cochabamba Estadísticas 2022
Jugador | PJ | PPP | PTS |
---|---|---|---|
![]() | 12 | 24.4 | 293 |
![]() | 12 | 23.2 | 278 |
![]() | 11 | 23.1 | 254 |
![]() | 12 | 7.3 | 88 |
![]() | 12 | 6.0 | 72 |
![]() | 10 | 2.9 | 29 |
![]() | 4 | 2.3 | 9 |
![]() | 5 | 1.8 | 9 |
![]() | 9 | 0.8 | 7 |
![]() | 5 | 1.0 | 5 |
![]() | 1 | 3.0 | 3 |
![]() | 1 | 3.0 | 3 |
![]() | 3 | 0.7 | 2 |
![]() | 2 | 1.0 | 2 |
![]() | 0 | 0.0 | 0 |
![]() | 3 | 0.0 | 0 |
La Salle Olympic de Cochabamba 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Escolta | 25 |
2 | ![]() | Pívot | 1 |
5 | ![]() | Ala pívot | 1 |
6 | ![]() | Escolta | 1 |
7 | ![]() | Alero | 27 |
8 | ![]() | Pívot | 25 |
11 | ![]() | Alero | 43 |
13 | ![]() | Ala pívot | 49 |
16 | ![]() | Base | 1 |
19 | ![]() | 1 | |
20 | ![]() | Base, Escolta | 31 |
24 | ![]() | Alero | 1 |
33 | ![]() | 0 | |
34 | ![]() | Pívot | 1 |
77 | ![]() | Alero | 24 |
96 | ![]() | Alero, Base | 35 |
Resultados
Entrenador Mathias Nieto
- Nacionalidad
Uruguay
- Equipo actual
- La Salle Olympic
- Cumpleaños
- 2 de abril de 1900
- Edad
- 123
LNB 2022 “A”
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 787 | 704 | 83 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 727 | 754 | -27 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 888 | 804 | 84 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 811 | 791 | 20 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 770 | 912 | -142 | 11 |