Palmarés
🥈 Subcampeonatos: 1
Libobásquet Clausura 2014
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol
- temporada
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, A. 2014, A. 2015, C. 2015
- Inicio
- Grover Suárez
Entrenador Mathias Nieto
- nacionalidad
Uruguay- equipo actual
- La Salle Olympic
- Equipos anteriores
- La Salle Olympic
La Salle Olympic de Cochabamba 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mascio Lorenzo MC Cadney | Escolta | 29 | Detroit, MI |
| 2 | Dwayne Maurice Russell Jr | PÃvot | 28 | Jacksonville, FL |
| 5 | Fausto Leonardo Mercado Encinas | Ala pÃvot | 52 | – |
| 5 | Xavier Demaqious Jones | Ala pÃvot | 28 | Savannah, GA |
| 6 | Dorian Mancilla | Escolta | 24 | Cochabamba |
| 7 | Fernando Sebastian Pacheco | Alero | 30 | – |
| 8 | Javier Rolando Linares Toro | PÃvot | 28 | – |
| 11 | Mauricio Asbun Canedo | Alero | 46 | – |
| 16 | Emilio Gonzales | Base | 4 | – |
| 19 | Yerko Sahonero Bustamante | 23 | Cochabamba | |
| 20 | Ariel Callau Alvarado | Base, Escolta | 34 | Cochabamba |
| 24 | Julio Cesar Enriquez Bilbao | Alero | 4 | – |
| 33 | Lucas Bernal | 3 | – | |
| 34 | Bismark Fernandez Alvarez | PÃvot | 37 | – |
| 77 | Jorge Gabriel Falcon Cossio | Alero | 27 | – |
| 96 | Juan Pablo Cordova Olivera | Base | 38 | – |
La Salle Olympic de Cochabamba EstadÃsticas 2022
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwayne Maurice Russell Jr | 12 | 37:44 | 24.6 | 5.9 | 8.0 | 13.9 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 6.5 | 9.8 | 16.3 | 60.2 | 9.8 | 16.0 | 61.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.7 | 8.5 | 54.9 | 29.9 | 7:32:51 | 295 | 118 | 196 | 118 | 192 | 0 | 4 | 56 | 102 | 71 | 96 | 167 | 22 | 14 | 6 | 7 | 5 | 27 | 78 | 359 |
Mascio Lorenzo MC Cadney | 12 | 36:23 | 23.2 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 4.0 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 4.4 | 8.7 | 20.2 | 43.0 | 6.6 | 14.4 | 45.7 | 2.1 | 5.8 | 36.2 | 3.8 | 4.8 | 78.9 | 19.7 | 7:16:41 | 278 | 104 | 242 | 79 | 173 | 25 | 69 | 45 | 57 | 16 | 43 | 59 | 48 | 27 | 19 | 9 | 4 | 20 | 53 | 236 |
Xavier Demaqious Jones | 11 | 34:35 | 22.9 | 3.2 | 9.0 | 12.2 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 4.0 | 8.6 | 16.5 | 52.5 | 6.4 | 10.5 | 60.9 | 2.3 | 6.0 | 37.9 | 3.4 | 4.2 | 80.4 | 27.7 | 6:20:27 | 252 | 95 | 181 | 70 | 115 | 25 | 66 | 37 | 46 | 35 | 99 | 134 | 25 | 30 | 12 | 7 | 4 | 21 | 44 | 305 |
Ariel Callau Alvarado | 12 | 29:06 | 7.4 | 1.3 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 2.9 | 7.9 | 36.8 | 2.2 | 5.1 | 42.6 | 0.8 | 2.8 | 26.5 | 0.8 | 1.6 | 47.4 | 8.7 | 5:49:11 | 89 | 35 | 95 | 26 | 61 | 9 | 34 | 9 | 19 | 16 | 35 | 51 | 52 | 39 | 21 | 0 | 6 | 31 | 23 | 104 |
Juan Pablo Cordova Olivera | 12 | 34:14 | 6.0 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 6.5 | 30.8 | 0.3 | 0.8 | 30.0 | 1.8 | 5.7 | 30.9 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 9.3 | 6:50:48 | 72 | 24 | 78 | 3 | 10 | 21 | 68 | 3 | 6 | 6 | 39 | 45 | 45 | 22 | 28 | 1 | 0 | 19 | 15 | 112 |
Yerko Sahonero Bustamante | 1 | 3:28 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 3:28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fernando Sebastian Pacheco | 10 | 14:46 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 4.6 | 19.6 | 0.7 | 1.8 | 38.9 | 0.2 | 2.8 | 7.1 | 0.9 | 1.1 | 81.8 | 1.4 | 2:27:42 | 29 | 9 | 46 | 7 | 18 | 2 | 28 | 9 | 11 | 6 | 11 | 17 | 12 | 11 | 6 | 0 | 2 | 25 | 8 | 14 |
Jorge Gabriel Falcon Cossio | 4 | 3:46 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 2.8 | 15:04 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Julio Cesar Enriquez Bilbao | 1 | 3:19 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3:19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mauricio Asbun Canedo | 5 | 9:01 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 36.4 | 0.8 | 2.0 | 40.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 2.0 | 45:03 | 9 | 4 | 11 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
Dorian Mancilla | 2 | 3:03 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6:06 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Fausto Leonardo Mercado Encinas | 2 | 5:54 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 11:48 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Emilio Gonzales | 5 | 5:32 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 1.0 | 27:39 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 |
Javier Rolando Linares Toro | 10 | 9:55 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 18.2 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 2.0 | 1:39:07 | 7 | 2 | 11 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 20 |
Lucas Bernal | 1 | 0:23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Bismark Fernandez Alvarez | 3 | 1:42 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -0.7 | 5:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 |
Liga Nacional de Básquetbol 2022 Grupo «A»
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calero | 10 | 7 | 3 | 787 | 704 | 83 | 17 |
| 2 | Carl A-Z | 10 | 6 | 4 | 727 | 754 | -27 | 16 |
| 3 | La Salle Olympic | 10 | 6 | 4 | 888 | 804 | 84 | 16 |
| 4 | Amistad | 10 | 6 | 4 | 811 | 791 | 20 | 16 |
| 5 | Peñarol | 10 | 1 | 9 | 770 | 912 | -142 | 11 |
Clasificados a los play-offs


















