La Salle Olympic
71 vs 58
Amistad


Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
La Salle Olympic | 16 | 12 | 15 | 28 | 71 |
Amistad | 16 | 10 | 9 | 23 | 58 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
14 de julio de 2018 | 20:30 | Libobasquet | 2018 | 40' |
La Salle Olympic
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Joseph Osaretin Efese | 35:22 | 18 | 8 | 13 | 62 | 8 | 10 | 80 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18 | 3 | 10 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 |
7 | Miguel Ramon Barriola Lemos | 33:49 | 22 | 8 | 13 | 62 | 7 | 9 | 78 | 1 | 4 | 25 | 5 | 9 | 56 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 |
11 | Mauricio Asbun Canedo | 5:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 | Diego Olguin Pol | 40:00 | 16 | 6 | 12 | 50 | 2 | 5 | 40 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
96 | Juan Pablo Cordova Olivera | 19:38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Bernardo Olguin Pol | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fernando Sebastian Pacheco | 19:22 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -2 |
17 | Paolo Vinnizio Magne Quiroz | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jorge Gabriel Falcon Cossio | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ariel Callau Alvarado | 33:00 | 11 | 5 | 12 | 42 | 5 | 9 | 56 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
21 | Christopher Wesley Moore | 10:49 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
24 | Luis Rodrigo Rojas Agreda | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 3:20:00 | 71 | 29 | 60 | 48 | 24 | 38 | 63 | 5 | 22 | 23 | 8 | 24 | 33 | 5 | 31 | 36 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 21 | 20 | 69 |
Entrenador: Luis Campuzano
Amistad
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Luther Page Da Shane | 24:08 | 16 | 7 | 13 | 54 | 7 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
2 | Camilo Dueñas Torrejon | 26:29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | George Attitebi Williams II | 32:14 | 16 | 4 | 8 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 6 | 7 | 86 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 19 |
8 | Walter Fernando Palma Miranda | 22:15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Joaquin Sandoval Miranda | 29:14 | 5 | 2 | 11 | 18 | 1 | 3 | 33 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 |
5 | Agustín Alfredo Carreón Cardona | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Angel Edson Davalos Rojas | 13:06 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
11 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | 14:39 | 8 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
32 | Tirrell Brown II Dwayne | 25:17 | 13 | 4 | 10 | 40 | 2 | 7 | 29 | 2 | 3 | 67 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 |
20 | Gustavo Alejandro Vargas Flores | 12:38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
Total | 3:20:00 | 58 | 20 | 67 | 30 | 13 | 39 | 33 | 7 | 28 | 25 | 11 | 23 | 48 | 14 | 27 | 41 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 20 | 20 | 41 |
Entrenador: Bernie Tarr
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
71 | 58 |
29 | 20 |
60 | 67 |
48 | 30 |
24 | 13 |
38 | 39 |
63 | 33 |
5 | 7 |
22 | 28 |
23 | 25 |
8 | 11 |
24 | 23 |
33 | 48 |
5 | 14 |
31 | 27 |
36 | 41 |
15 | 7 |
12 | 10 |
3 | 4 |
3 | 0 |
0 | 3 |
21 | 20 |
20 | 20 |
69 | 41 |
Coliseo
Polifuncional de Quillacollo |
---|
Quillacollo, Kanata, Quillacollo, Cochabamba, 1088, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Daniel Vega Jhassmany Choque Jhonathan Foronda |