Libobasquet
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Amistad | 3 | 17:53 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.3 | 2.7 | 12.5 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 2.3 | 53:39 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 2018 | Amistad | 11 | 10:26 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 37.0 | 0.4 | 0.7 | 50.0 | 0.5 | 1.7 | 31.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 1:54:41 | 26 | 10 | 27 | 4 | 8 | 6 | 19 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 22 |
| 2019 | Amistad | 10 | 5:43 | 3.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 58.8 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 0.7 | 1.2 | 58.3 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 3.4 | 57:06 | 35 | 10 | 17 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 34 |
| 2021 | Amistad | 1 | 6:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.0 | 6:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 2023 | Leones | 3 | 3:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 11:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2026 | Flamenkos | 3 | 29:40 | 8.0 | 2.3 | 1.7 | 4.0 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.7 | 4.3 | 3.3 | 9.0 | 37.0 | 3.0 | 6.7 | 45.0 | 0.3 | 2.3 | 14.3 | 1.0 | 2.7 | 37.5 | 5.0 | 1:28:59 | 24 | 10 | 27 | 9 | 20 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 12 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 15 |
| total | – | 31 | 10:43 | 3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 40.2 | 0.6 | 1.1 | 51.4 | 0.5 | 1.5 | 31.9 | 0.4 | 0.6 | 60.0 | 2.5 | 5:32:12 | 93 | 33 | 82 | 18 | 35 | 15 | 47 | 12 | 20 | 12 | 15 | 27 | 25 | 25 | 14 | 0 | 1 | 38 | 20 | 77 |
Liga Nacional de Básquetbol
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Amistad | 11 | 7:47 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 19.0 | 0.1 | 0.7 | 12.5 | 0.3 | 1.2 | 23.1 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 0.9 | 1:25:38 | 14 | 4 | 21 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 10 |
| total | – | 11 | 7:47 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 19.0 | 0.1 | 0.7 | 12.5 | 0.3 | 1.2 | 23.1 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 0.9 | 1:25:38 | 14 | 4 | 21 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 10 |
Bolivia



















