
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Amistad | 3 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.3 | 2.7 | 12.5 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 53:39 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
2018 | Amistad | 11 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 0.9 | 2.5 | 37.0 | 0.4 | 0.7 | 50.0 | 0.5 | 1.7 | 31.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1:54:41 | 26 | 10 | 27 | 4 | 8 | 6 | 19 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 22 |
2019 | Amistad | 10 | 3.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 3.4 | 1.0 | 1.7 | 58.8 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 0.7 | 1.2 | 58.3 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 57:06 | 35 | 10 | 17 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 34 |
2021 | Amistad | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2023 | Leones | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | – | 28 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 41.8 | 0.3 | 1.9 | 60.0 | 0.5 | 1.4 | 35.0 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 4:03:13 | 69 | 23 | 55 | 9 | 15 | 14 | 40 | 9 | 12 | 5 | 10 | 15 | 14 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 7 | 62 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Amistad | 10 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 14.3 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 18:30 | 14 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Total | – | 10 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 14.3 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 18:30 | 14 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |