
El Club San Simón de Cochabamba es un equipo de baloncesto de Bolivia con sede en la ciudad de Cochabamba, dependiente de la universidad de San Simón son uno de los fundadores de la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol) y la Libobásquet Femenina desde la temporada 2014 y 2016 respectivamente, Los dos equipos disputan sus partidos en coliseo Grover Suárez de la misma ciudad.
Los colores del equipo son el rojo y azul.
- Ligas
- Libobasquet, Libobasquet Damas
- Temporada
- 2016, 2017, 2022, 2023, A. 2014, A. 2015, C. 2014, C. 2015
- Coliseo
- Grover Suárez
San Simón de Cochabamba Estadísticas 2023
Jugador | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 24.3 | 1.3 | 11.0 | 12.3 | 3.7 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 2.3 | 29.0 | 9.0 | 18.7 | 48.2 | 5.0 | 8.0 | 63 | 4.0 | 10.7 | 37.5 | 2.3 | 2.7 | 87.5 | 1:43:17 | 73 | 27 | 56 | 15 | 24 | 12 | 32 | 7 | 8 | 4 | 33 | 37 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 87 |
![]() | 9 | 21.3 | 5.0 | 6.8 | 11.8 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 7.3 | 24.0 | 8.3 | 13.6 | 61.5 | 8.2 | 13.1 | 63 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 4.6 | 9.7 | 47.1 | 5:11:10 | 192 | 75 | 122 | 74 | 118 | 1 | 4 | 41 | 87 | 45 | 61 | 106 | 11 | 14 | 8 | 6 | 1 | 19 | 66 | 216 |
![]() | 9 | 18.8 | 1.4 | 5.2 | 6.7 | 2.6 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 3.9 | 16.4 | 7.0 | 15.1 | 46.3 | 5.8 | 10.4 | 55 | 1.2 | 4.7 | 26.2 | 3.6 | 5.1 | 69.6 | 5:03:57 | 169 | 63 | 136 | 52 | 94 | 11 | 42 | 32 | 46 | 13 | 47 | 60 | 23 | 29 | 10 | 2 | 7 | 22 | 35 | 148 |
![]() | 9 | 12.2 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 8.4 | 4.2 | 13.6 | 31.1 | 2.0 | 4.2 | 47 | 2.2 | 9.3 | 23.8 | 1.6 | 2.3 | 66.7 | 5:10:55 | 110 | 38 | 122 | 18 | 38 | 20 | 84 | 14 | 21 | 2 | 30 | 32 | 30 | 20 | 15 | 0 | 2 | 14 | 17 | 76 |
![]() | 7 | 7.6 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 2.7 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 2.0 | 7.7 | 2.9 | 6.9 | 41.7 | 2.4 | 4.9 | 50 | 0.4 | 2.0 | 21.4 | 1.4 | 2.7 | 52.6 | 2:11:05 | 53 | 20 | 48 | 17 | 34 | 3 | 14 | 10 | 19 | 4 | 25 | 29 | 19 | 14 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 54 |
![]() | 9 | 7.3 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 6.7 | 2.7 | 7.6 | 35.3 | 1.1 | 2.9 | 38 | 1.6 | 4.7 | 33.3 | 0.4 | 0.8 | 57.1 | 3:22:15 | 66 | 24 | 68 | 10 | 26 | 14 | 42 | 4 | 7 | 6 | 26 | 32 | 14 | 16 | 9 | 2 | 2 | 12 | 15 | 60 |
![]() | 1 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 100 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 25:52 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 |
![]() | 8 | 5.4 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 11.0 | 2.1 | 3.8 | 56.7 | 1.8 | 2.8 | 64 | 0.4 | 1.0 | 37.5 | 0.8 | 1.8 | 42.9 | 3:30:38 | 43 | 17 | 30 | 14 | 22 | 3 | 8 | 6 | 14 | 17 | 28 | 45 | 14 | 6 | 13 | 0 | 2 | 23 | 15 | 88 |
![]() | 2 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8:02 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 7 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 2.0 | 28.6 | 0.6 | 1.1 | 50 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 83.3 | 49:31 | 13 | 4 | 14 | 4 | 8 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
![]() | 4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 14.3 | 0.3 | 1.5 | 17 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 28:07 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 30.0 | 0.3 | 1.1 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1:32:20 | 6 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 13 |
![]() | 4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.3 | 1.3 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15:50 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7:01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Simón 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Base | 26 | Oruro |
3 | ![]() | 20 | Cochabamba | |
4 | ![]() | Base | 21 | Cochabamba |
5 | ![]() | Escolta | 20 | Cochabamba |
7 | ![]() | 23 | – | |
8 | ![]() | 30 | Cochabamba | |
9 | ![]() | Alero | 22 | – |
12 | ![]() | 0 | Cochabamba | |
13 | ![]() | Base | 23 | Cochabamba |
14 | ![]() | Escolta | 19 | Cochabamba |
17 | ![]() | Pívot | 22 | Cochabamba |
19 | ![]() | Alero | 0 | – |
21 | ![]() | Alero, Escolta | 31 | – |
23 | ![]() | 19 | – | |
42 | ![]() | Ala pívot, Pívot | 31 | – |
44 | ![]() | Ala pívot | 25 | Cochabamba |
Fixtures
Resultados
Libobasquet 2023
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 760 | 677 | 83 | 16 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 761 | 670 | 91 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 743 | 690 | 53 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 713 | 719 | -6 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 648 | 694 | -46 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 717 | 721 | -4 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 692 | 720 | -28 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 667 | 695 | -28 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 697 | 686 | 11 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 718 | 844 | -126 | 11 |