El Club San Simón de Cochabamba es un equipo de baloncesto de Bolivia con sede en la ciudad de Cochabamba, dependiente de la universidad de San Simón son uno de los fundadores de la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol) y la Libobásquet Femenina desde la temporada 2014 y 2016 respectivamente, Los dos equipos disputan sus partidos en coliseo Grover Suárez de la misma ciudad.
Los colores del equipo son el rojo y azul.
Palmarés
🏆 Campeonatos: 2
Libobásquet Clausura 2015
Libobásquet 2016
- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2016, 2017, 2022, 2023, A. 2014, A. 2015, C. 2014, C. 2015
- Inicio
- Grover Suárez
Entrenador Sandro Alberto Patiño Sanchez
San Simón de Cochabamba 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | Base | 30 | Oruro |
| 3 | Santiago Salvador Trujillo Cruz | 23 | Cochabamba | |
| 4 | Mario Jeisson Guillen Cardona | Ala pívot | 28 | – |
| 4 | Bernardo Olguin Pol | 33 | Cochabamba | |
| 7 | Freyder Alex Zanabria Herrera | 26 | – | |
| 10 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | Escolta | 23 | Cochabamba |
| 13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | Base | 27 | Cochabamba |
| 14 | Joaquin Alfredo Zorrilla Prudencio | Escolta | 23 | Cochabamba |
| 17 | Paolo Vinnizio Magne Quiroz | Pívot | 25 | Cochabamba |
| 18 | Luis Santiago Canseco Orellana | 23 | – | |
| 19 | Rolando Exequiel Vallejos | Alero | 26 | – |
| 21 | Alejandro Alvarez Rodriguez | Alero, Escolta | 34 | – |
| 24 | Antonio Cazon Soria Galvarro | 4 | Cochabamba | |
| 28 | Matias Andres Arias | Ala pívot | 32 | – |
| 42 | ![]() Milos Petkovic | Ala pívot, Pívot | 35 | – |
| 44 | Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | Base | 25 | Cochabamba |
San Simón de Cochabamba Estadísticas 2023
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolando Exequiel Vallejos | 14 | 36:19 | 26.4 | 1.9 | 10.1 | 11.9 | 4.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 9.7 | 18.1 | 53.5 | 5.5 | 7.9 | 69.4 | 4.2 | 10.2 | 41.3 | 2.8 | 3.1 | 88.6 | 33.1 | 8:28:28 | 370 | 136 | 254 | 77 | 111 | 59 | 143 | 39 | 44 | 26 | 141 | 167 | 62 | 28 | 11 | 4 | 2 | 33 | 46 | 463 |
Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 20 | 34:18 | 18.0 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 6.7 | 14.4 | 46.2 | 5.3 | 9.4 | 55.9 | 1.4 | 5.0 | 28.0 | 3.3 | 4.3 | 75.6 | 16.2 | 11:25:57 | 359 | 133 | 288 | 105 | 188 | 28 | 100 | 65 | 86 | 32 | 79 | 111 | 56 | 55 | 24 | 4 | 13 | 52 | 65 | 323 |
![]() Milos Petkovic | 20 | 32:05 | 16.8 | 4.2 | 5.8 | 10.0 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 5.4 | 7.0 | 11.9 | 59.1 | 6.9 | 11.2 | 61.2 | 0.2 | 0.7 | 23.1 | 2.7 | 6.9 | 38.7 | 18.8 | 10:41:42 | 336 | 140 | 237 | 137 | 224 | 3 | 13 | 53 | 137 | 83 | 116 | 199 | 32 | 38 | 16 | 11 | 3 | 47 | 108 | 375 |
Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 20 | 36:37 | 14.9 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 5.3 | 13.2 | 39.8 | 2.6 | 4.4 | 59.8 | 2.7 | 8.9 | 29.9 | 1.8 | 2.7 | 64.8 | 12.9 | 12:12:14 | 298 | 105 | 264 | 52 | 87 | 53 | 177 | 35 | 54 | 7 | 61 | 68 | 63 | 43 | 50 | 0 | 2 | 31 | 49 | 258 |
Alejandro Alvarez Rodriguez | 1 | 25:52 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 20.0 | 25:52 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 |
Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | 18 | 21:38 | 6.1 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 7.2 | 31.8 | 1.2 | 2.6 | 44.7 | 1.1 | 4.6 | 24.4 | 0.4 | 0.7 | 53.8 | 5.1 | 6:29:27 | 109 | 41 | 129 | 21 | 47 | 20 | 82 | 7 | 13 | 8 | 42 | 50 | 31 | 21 | 15 | 2 | 3 | 30 | 27 | 92 |
Mario Jeisson Guillen Cardona | 18 | 22:06 | 3.9 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 3.5 | 41.3 | 1.1 | 2.1 | 51.4 | 0.4 | 1.4 | 26.9 | 0.6 | 1.1 | 55.0 | 8.0 | 6:37:56 | 70 | 26 | 63 | 19 | 37 | 7 | 26 | 11 | 20 | 31 | 49 | 80 | 31 | 13 | 19 | 3 | 3 | 48 | 19 | 144 |
Matias Andres Arias | 11 | 12:25 | 3.8 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 3.0 | 42.4 | 0.5 | 0.8 | 55.6 | 0.8 | 2.2 | 37.5 | 0.5 | 0.7 | 62.5 | 5.1 | 2:16:39 | 42 | 14 | 33 | 5 | 9 | 9 | 24 | 5 | 8 | 4 | 17 | 21 | 19 | 14 | 6 | 4 | 1 | 29 | 10 | 56 |
Sergio Rodrigo Herbas Flores | 16 | 11:02 | 3.6 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 3.4 | 38.9 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 0.6 | 2.0 | 28.1 | 0.4 | 0.5 | 87.5 | 3.6 | 2:56:27 | 58 | 21 | 54 | 12 | 22 | 9 | 32 | 7 | 8 | 6 | 20 | 26 | 14 | 13 | 7 | 0 | 2 | 14 | 6 | 58 |
Paolo Vinnizio Magne Quiroz | 6 | 4:00 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 1.2 | 24:02 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
Santiago Salvador Trujillo Cruz | 7 | 5:15 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 13.3 | 0.1 | 1.4 | 10.0 | 0.1 | 0.7 | 20.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.4 | 36:42 | 6 | 2 | 15 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Bernardo Olguin Pol | 13 | 8:14 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 41.7 | 0.4 | 0.9 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 1:47:08 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 19 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 20 |
Antonio Cazon Soria Galvarro | 8 | 3:03 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 24:20 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Freyder Alex Zanabria Herrera | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Alfredo Zorrilla Prudencio | 1 | 7:01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 7:01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Luis Santiago Canseco Orellana | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Libobasquet 2023
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichincha | 18 | 12 | 6 | 1484 | 1401 | 83 | 30 |
| 2 | San Simón | 18 | 11 | 7 | 1546 | 1441 | 105 | 29 |
| 3 | Carl A-Z | 18 | 11 | 7 | 1470 | 1371 | 99 | 29 |
| 4 | Nacional Potosí | 18 | 11 | 7 | 1502 | 1359 | 143 | 29 |
| 5 | Universitario | 18 | 9 | 9 | 1456 | 1483 | -27 | 27 |
| 6 | CAN | 18 | 8 | 10 | 1356 | 1404 | -48 | 26 |
| 7 | Leones | 18 | 8 | 10 | 1413 | 1370 | 43 | 26 |
| 8 | Atómico Calero | 18 | 8 | 10 | 1322 | 1351 | -29 | 26 |
| 9 | Saracho | 18 | 7 | 11 | 1356 | 1464 | -108 | 25 |
| 10 | Básquetbol La Paz | 18 | 5 | 13 | 1456 | 1717 | -261 | 23 |
Clasificados a los play-offs
Bolivia























