Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
22 de julio de 2017 | 20:30 | Libobasquet | 2017 | 40' |
San Simon
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 37:48 | 19 | 7 | 14 | 50 | 4 | 7 | 57 | 3 | 7 | 43 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
2 | Cornell Marquis Holmes | 27:25 | 8 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
77 | Ricardo Covarrubias Rivera | 32:49 | 7 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
13 | Diego Olguin Pol | 37:12 | 9 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
21 | Tyrone Dandre Lee | 32:27 | 14 | 5 | 13 | 38 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |
1 | Mario Jeisson Guillen Cardona | 2:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | Carlos Ignacio Castellon Arevalo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jose Javier Martinez Zambrana | 15:49 | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
20 | Ariel Callau Alvarado | 2:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 7:11 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
18 | Diego Daniel Soto Arce | 4:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 69 | 25 | 59 | 42 | 12 | 30 | 40 | 13 | 29 | 45 | 6 | 7 | 86 | 3 | 23 | 26 | 19 | 15 | 5 | 1 | 1 | 16 | 14 | 70 |
Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abiodun Adegoke | 31:41 | 25 | 11 | 12 | 92 | 11 | 12 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 5 | 13 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 38 |
7 | Ruben Gonzales Martinez | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 36:47 | 15 | 7 | 14 | 50 | 6 | 11 | 55 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 33:56 | 14 | 5 | 9 | 56 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
20 | Agustín Ambrosino | 37:56 | 15 | 6 | 17 | 35 | 5 | 11 | 45 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
0 | Louis Charles Munks III | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Oscar Oros Quiroga | 12:49 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
9 | Jhasmani Carlos Checa Florez | 1:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jose Ignacio Condori Bonifaz | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 28:50 | 10 | 4 | 10 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
30 | Oscar Alborta Flores | 3:22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 1:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 81 | 34 | 67 | 51 | 28 | 45 | 62 | 6 | 22 | 27 | 7 | 12 | 58 | 10 | 27 | 37 | 19 | 18 | 6 | 1 | 1 | 14 | 16 | 88 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
69 | 81 |
25 | 34 |
59 | 67 |
42 | 51 |
12 | 28 |
30 | 45 |
40 | 62 |
13 | 6 |
29 | 22 |
45 | 27 |
6 | 7 |
7 | 12 |
86 | 58 |
3 | 10 |
23 | 27 |
26 | 37 |
19 | 19 |
15 | 18 |
5 | 6 |
1 | 1 |
1 | 1 |
16 | 14 |
14 | 16 |
70 | 88 |
Coliseo
Grover Suárez |
---|
Coliseo Gover Suarez García, Avenida Rafael Urquidi, Distrito 10, Adela Zamudio, Cochabamba, Kanata, Cercado, Cochabamba, 0, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Esrrael Condori Mario Guerra Vladimir Revollo |