
El Club Atlético Nacional Potosí es un equipo de baloncesto de Bolivia de la ciudad de Potosí, Bolivia que juega en la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol) desde la temporada 2019 y juega sus encuentros en el coliseo Ciudad de Potosí de la misma ciudad.
Los colores del equipo son blanco con una banda roja diagonal color rojo.
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol, Liga Superior
- Temporada
- 2019, 2021, 2022, 2023
- Coliseo
- Ciudad de Potosí
Nacional Potosí de Potosí Estadísticas 2023
Jugador | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 21.1 | 2.6 | 7.3 | 9.9 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 6.0 | 21.7 | 7.7 | 15.1 | 51.2 | 6.8 | 11.7 | 58.1 | 0.9 | 3.4 | 27.0 | 4.7 | 7.1 | 66.7 | 5:08:35 | 232 | 85 | 166 | 75 | 129 | 10 | 37 | 52 | 78 | 29 | 80 | 109 | 17 | 24 | 11 | 1 | 6 | 24 | 66 | 239 |
![]() | 6 | 15.2 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 3.0 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 4.0 | 10.2 | 4.7 | 15.5 | 30.1 | 1.8 | 6.7 | 27.5 | 2.8 | 8.8 | 32.1 | 3.0 | 5.5 | 54.5 | 3:06:00 | 91 | 28 | 93 | 11 | 40 | 17 | 53 | 18 | 33 | 1 | 34 | 35 | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 24 | 61 |
![]() | 11 | 14.0 | 2.5 | 6.8 | 9.3 | 3.6 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 3.2 | 5.5 | 20.2 | 4.2 | 7.6 | 54.8 | 3.6 | 5.9 | 61.5 | 0.5 | 1.7 | 31.6 | 5.1 | 6.8 | 74.7 | 6:03:49 | 154 | 46 | 84 | 40 | 65 | 6 | 19 | 56 | 75 | 27 | 75 | 102 | 40 | 38 | 17 | 4 | 3 | 35 | 61 | 222 |
![]() | 8 | 11.9 | 1.4 | 3.8 | 5.1 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 3.0 | 2.8 | 11.1 | 4.0 | 9.3 | 43.2 | 2.5 | 5.1 | 48.8 | 1.5 | 4.1 | 36.4 | 2.4 | 3.8 | 63.3 | 3:18:21 | 95 | 32 | 74 | 20 | 41 | 12 | 33 | 19 | 30 | 11 | 30 | 41 | 14 | 18 | 4 | 6 | 2 | 24 | 22 | 89 |
![]() | 11 | 9.1 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 2.7 | 9.7 | 2.9 | 6.1 | 47.8 | 2.1 | 3.4 | 62.2 | 0.8 | 2.7 | 30.0 | 2.5 | 4.1 | 60.0 | 3:18:33 | 100 | 32 | 67 | 23 | 37 | 9 | 30 | 27 | 45 | 12 | 30 | 42 | 14 | 8 | 3 | 9 | 0 | 25 | 30 | 107 |
![]() | 3 | 7.3 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.3 | 6.7 | 2.7 | 6.3 | 42.1 | 2.3 | 3.0 | 77.8 | 0.3 | 3.3 | 10.0 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 51:00 | 22 | 8 | 19 | 7 | 9 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 |
![]() | 11 | 6.5 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 7.6 | 3.1 | 6.5 | 47.9 | 3.0 | 5.5 | 54.1 | 0.1 | 0.9 | 10.0 | 0.3 | 0.6 | 42.9 | 5:02:14 | 72 | 34 | 71 | 33 | 61 | 1 | 10 | 3 | 7 | 17 | 25 | 42 | 17 | 18 | 11 | 1 | 2 | 27 | 5 | 84 |
![]() | 11 | 6.3 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 1.5 | 7.7 | 2.2 | 4.6 | 47.1 | 1.5 | 2.3 | 64.0 | 0.7 | 2.4 | 30.8 | 1.2 | 1.7 | 68.4 | 2:53:02 | 69 | 24 | 51 | 16 | 25 | 8 | 26 | 13 | 19 | 7 | 26 | 33 | 13 | 12 | 14 | 1 | 0 | 24 | 17 | 85 |
![]() | 9 | 4.9 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 4.7 | 1.6 | 4.1 | 37.8 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.9 | 3.1 | 28.6 | 0.9 | 1.4 | 61.5 | 2:55:22 | 44 | 14 | 37 | 6 | 9 | 8 | 28 | 8 | 13 | 0 | 19 | 19 | 10 | 7 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 | 42 |
![]() | 6 | 3.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 3.8 | 1.2 | 2.0 | 58.3 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.8 | 1.2 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34:51 | 19 | 7 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 |
![]() | 8 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 35.3 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.4 | 1.4 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1:05:07 | 15 | 6 | 17 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
![]() | 7 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37:19 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
![]() | 11 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 31.3 | 0.4 | 0.5 | 80.0 | 0.1 | 1.0 | 9.1 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 1:45:47 | 12 | 5 | 16 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 16 |
![]() ![]() ![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional Potosí 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() ![]() | Ala pívot | 19 | – |
1 | ![]() | Base | 35 | Santa Cruz |
2 | ![]() | Escolta | 30 | – |
2 | ![]() | Alero | 22 | Cochabamba |
5 | ![]() | Pívot | 25 | Santa Cruz |
6 | ![]() | Alero | 21 | Potosí |
7 | ![]() | Ala pívot, Alero | 29 | Cochabamba |
8 | ![]() | Ala pívot | 23 | Cochabamba |
10 | ![]() | Ala pívot | 27 | – |
13 | ![]() | Pívot | 34 | Santa Cruz |
16 | ![]() ![]() | Alero | 25 | Madrid |
17 | ![]() | Base, Escolta | 20 | Santa Cruz |
23 | ![]() | 20 | Potosí | |
24 | ![]() | 18 | – | |
30 | ![]() | Base | 26 | Pontiac, MI |
Entrenador Enrique Lancelotti
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo actual
- Nacional Potosí
- Equipos anteriores
- Calero
- Cumpleaños
- 30 de julio de 1972
- Edad
- 50
Entrenador David Gustavo Pardo
- Equipo actual
- Nacional Potosí
- Cumpleaños
- 11 de mayo de 2023
- Edad
- 0
Libobasquet 2023
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 935 | 813 | 122 | 19 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 907 | 829 | 78 | 19 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 912 | 842 | 70 | 18 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 857 | 877 | -20 | 17 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 916 | 865 | 51 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 813 | 831 | -18 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 846 | 883 | -37 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 811 | 870 | -59 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 896 | 861 | 35 | 15 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 858 | 1080 | -222 | 13 |