
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol, Liga Superior
- Temporada
- 2019, 2021, 2022
- Inicio
- Ciudad de Potosí
Nacional Potosi de Potosi 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() | Ala pívot | 19 |
1 | ![]() | Base | 35 |
2 | ![]() | Escolta | 30 |
2 | ![]() | Escolta | 26 |
5 | ![]() | Pívot | 25 |
6 | ![]() | Alero | 0 |
7 | ![]() | Ala pívot, Alero | 29 |
9 | ![]() | Escolta | 29 |
10 | ![]() | Escolta | 32 |
13 | ![]() | Pívot | 33 |
15 | ![]() | Alero | 35 |
23 | ![]() | 0 | |
24 | ![]() | 0 | |
35 | ![]() | Pívot | 31 |
77 | ![]() | Alero | 0 |
Nacional Potosi Estadísticas 2022
Jugador | PJ | PPP | PTS |
---|---|---|---|
![]() | 17 | 22.2 | 377 |
![]() | 13 | 19.2 | 250 |
![]() | 17 | 11.5 | 196 |
![]() | 15 | 10.9 | 163 |
![]() | 17 | 6.6 | 112 |
![]() | 17 | 5.9 | 100 |
![]() | 16 | 5.8 | 92 |
![]() | 16 | 5.6 | 89 |
![]() | 3 | 19.7 | 59 |
![]() ![]() | 3 | 12.3 | 37 |
![]() | 15 | 1.7 | 26 |
![]() | 10 | 1.8 | 18 |
![]() | 12 | 1.3 | 15 |
![]() | 10 | 0.0 | 0 |
![]() | 3 | 0.0 | 0 |
Resultados
Entrenador Diego D'Andrea
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo actual
- Nacional Potosí
- Equipos anteriores
- Pichincha
LNB 2022 "B"
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 930 | 750 | 180 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 853 | 768 | 85 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 823 | 855 | -32 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 739 | 796 | -57 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 683 | 877 | -194 | 11 |