
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | And-1 | 1 | 42.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 38.0 | 16.0 | 26.0 | 61.5 | 16.0 | 24.0 | 66.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | 71.4 | 40:00 | 42 | 16 | 26 | 16 | 24 | 0 | 2 | 10 | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
2018 | And-1 | 15 | 23.7 | 3.2 | 5.6 | 8.8 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 5.6 | 26.1 | 9.3 | 13.9 | 67.0 | 9.3 | 13.6 | 68.1 | 0.1 | 0.3 | 20.0 | 5.0 | 7.8 | 64.1 | 9:01:40 | 356 | 140 | 209 | 139 | 204 | 1 | 5 | 75 | 117 | 48 | 84 | 132 | 23 | 25 | 8 | 8 | 7 | 35 | 84 | 391 |
2021 | Rubair | 10 | 18.1 | 4.8 | 6.0 | 10.8 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 6.1 | 22.0 | 7.4 | 10.6 | 69.8 | 7.3 | 10.5 | 69.5 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 3.2 | 7.4 | 43.2 | 5:51:53 | 181 | 74 | 106 | 73 | 105 | 1 | 1 | 32 | 74 | 48 | 60 | 108 | 15 | 26 | 6 | 10 | 2 | 23 | 61 | 220 |
2023 | San Simon | 20 | 16.8 | 4.2 | 5.8 | 10.0 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 5.4 | 18.8 | 7.0 | 11.9 | 59.1 | 6.9 | 11.2 | 61.2 | 0.2 | 0.7 | 23.1 | 2.7 | 6.9 | 38.7 | 10:41:42 | 336 | 140 | 237 | 137 | 224 | 3 | 13 | 53 | 137 | 83 | 116 | 199 | 32 | 38 | 16 | 11 | 3 | 47 | 108 | 375 |
Total | – | 46 | 19.9 | 4.0 | 5.8 | 9.7 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 5.5 | 22.3 | 8.0 | 12.6 | 64.0 | 7.9 | 59.3 | 65.5 | 0.1 | 0.5 | 23.8 | 3.7 | 7.4 | 49.7 | 26:15:15 | 915 | 370 | 578 | 365 | 557 | 5 | 21 | 170 | 342 | 183 | 265 | 448 | 72 | 90 | 30 | 29 | 12 | 107 | 253 | 1024 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Rubair | 15 | 20.4 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 20.7 | 0.7 | 1.2 | 61.1 | 0.7 | 1.1 | 64.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 36:24 | 306 | 11 | 18 | 11 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 310 |
Total | – | 15 | 20.4 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 20.7 | 0.7 | 1.2 | 61.1 | 0.7 | 1.1 | 64.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 36:24 | 306 | 11 | 18 | 11 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 310 |