Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo | Transmision |
---|---|---|---|---|---|
6 de julio de 2023 | 20:30 | Libobasquet | 2023 | 40′ | Basquet Pass |
Leones
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | James Floyd Edmon Jr | 28:21 | 14 | 6 | 12 | 50 | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 |
8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 28:34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Diego Hernan Burgos Salvatierra | 22:57 | 9 | 4 | 9 | 44 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15 | Martín Ochoa Castañon | 32:49 | 20 | 7 | 13 | 54 | 7 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 |
22 | Julian Morales | 19:16 | 6 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4 | Abraham De Guzman Machaca Mamani | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacure | 23:58 | 12 | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
7 | Ruben Gonzales Martinez | 11:26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
24 | Spencer Franklin Leroy Collins | 28:26 | 23 | 7 | 12 | 58 | 1 | 3 | 33 | 6 | 9 | 67 | 3 | 5 | 60 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
36 | Andre Alberto Ribera Ibañez | 4:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 84 | 30 | 62 | 48 | 21 | 37 | 57 | 9 | 25 | 36 | 15 | 19 | 79 | 12 | 28 | 40 | 20 | 18 | 9 | 1 | 1 | 13 | 18 | 100 |
Entrenador: Diego D’Andrea
San Simon
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 39:40 | 16 | 6 | 17 | 35 | 4 | 6 | 67 | 2 | 11 | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 33:45 | 6 | 1 | 8 | 13 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
19 | Rolando Exequiel Vallejos | 37:58 | 28 | 10 | 19 | 53 | 4 | 7 | 57 | 6 | 12 | 50 | 2 | 3 | 67 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 34 |
42 | Milos Petkovic | 30:22 | 12 | 6 | 9 | 67 | 6 | 7 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
44 | Mario Jeisson Guillen Cardona | 21:30 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
3 | Santiago Salvador Trujillo Cruz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | 18:50 | 7 | 3 | 8 | 38 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
5 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | 2:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
8 | Bernardo Olguin Pol | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antonio Cazon Soria Galvarro | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Paolo Vinnizio Magne Quiroz | 3:21 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Matias Andres Arias | 11:40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
Total | 3:20:00 | 76 | 28 | 72 | 39 | 19 | 31 | 61 | 9 | 41 | 22 | 11 | 13 | 85 | 13 | 18 | 31 | 11 | 13 | 14 | 1 | 1 | 19 | 13 | 74 |
Entrenador: Sandro Alberto Patiño Sanchez
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
84 | 76 |
30 | 28 |
62 | 72 |
48 | 39 |
21 | 19 |
37 | 31 |
57 | 61 |
9 | 9 |
25 | 41 |
36 | 22 |
15 | 11 |
19 | 13 |
79 | 85 |
12 | 13 |
28 | 18 |
40 | 31 |
20 | 11 |
18 | 13 |
9 | 14 |
1 | 1 |
1 | 1 |
13 | 19 |
18 | 13 |
100 | 74 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Ariel Almendras Daniel Jimenez Jhassmany Choque |