
- Ligas
- Libobasquet
- Temporada
- 2022
- Inicio
- Ciudad de Potosí
Jugadores Leones de Potosi 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | 21 | ||
![]() | 26 | ||
![]() | 27 | ||
![]() | 19 | ||
![]() | 19 | ||
![]() | 17 | ||
2 | ![]() | Escolta | 30 |
7 | ![]() | Alero | 26 |
8 | ![]() | 0 | |
9 | ![]() | Alero | 0 |
10 | ![]() | Base | 29 |
11 | ![]() | Alero | 26 |
12 | ![]() | 0 | |
13 | ![]() | Alero | 27 |
14 | ![]() | Ala pívot | 28 |
15 | ![]() | 28 | |
18 | ![]() | Ala pívot | 24 |
23 | ![]() | Base | 25 |
Leones de Potosí Estadísticas 2022
Jugador | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 23.3 | 0.8 | 6.2 | 7.0 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 6.8 | 22.0 | 8.2 | 15.3 | 53.3 | 1.8 | 4.5 | 40.7 | 5.2 | 6.7 | 77.5 | 3:14:09 | 140 | 49 | 92 | 38 | 65 | 11 | 27 | 31 | 40 | 5 | 37 | 42 | 12 | 14 | 4 | 0 | 2 | 9 | 41 | 132 |
![]() | 6 | 14.8 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 5.2 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 17.7 | 5.2 | 10.7 | 48.4 | 2.0 | 5.2 | 38.7 | 2.5 | 3.7 | 68.2 | 3:27:50 | 89 | 31 | 64 | 19 | 33 | 12 | 31 | 15 | 22 | 4 | 20 | 24 | 31 | 13 | 14 | 1 | 4 | 11 | 21 | 106 |
![]() | 6 | 13.3 | 2.5 | 6.7 | 9.2 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 3.2 | 4.2 | 19.5 | 4.7 | 8.8 | 52.8 | 0.3 | 2.5 | 13.3 | 3.7 | 5.2 | 71.0 | 2:35:38 | 80 | 28 | 53 | 26 | 38 | 2 | 15 | 22 | 31 | 15 | 40 | 55 | 13 | 11 | 12 | 2 | 1 | 19 | 25 | 117 |
![]() | 6 | 9.2 | 0.8 | 2.8 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 10.5 | 4.0 | 7.7 | 52.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | 1:38:17 | 55 | 24 | 46 | 24 | 40 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 17 | 22 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 63 |
![]() | 6 | 5.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | 4.0 | 1.8 | 4.8 | 37.9 | 1.0 | 3.2 | 31.6 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1:49:00 | 30 | 11 | 29 | 5 | 10 | 6 | 19 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 24 |
![]() | 6 | 4.0 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 4.3 | 1.2 | 4.0 | 29.2 | 0.5 | 2.3 | 21.4 | 1.2 | 2.2 | 53.8 | 1:57:52 | 24 | 7 | 24 | 4 | 10 | 3 | 14 | 7 | 13 | 5 | 8 | 13 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 | 26 |
![]() | 5 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 2.8 | 1.2 | 2.0 | 60.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 27:30 | 14 | 6 | 10 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 |
![]() | 6 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 2.0 | 1.2 | 2.7 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1:38:13 | 14 | 7 | 16 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 2.0 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1:12:42 | 12 | 6 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 17 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 1 | 19 |
![]() | 4 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.8 | 18.2 | 0.3 | 2.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57:25 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
![]() | 5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 22.2 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36:20 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador Carlos Romano
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo actual
- Leones