Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
23 de julio de 2022 | 19:00 | Libobasquet | 2022 | 40' |
UNITEPC
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Norman Wilber Guzman Quiroz | 14:59 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 |
7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 23:07 | 8 | 2 | 7 | 29 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
11 | Nicolas Francisco Rodriguez | 40:00 | 33 | 11 | 22 | 50 | 6 | 9 | 67 | 5 | 13 | 38 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 |
23 | Daniel Vega Nogales | 19:44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -6 |
33 | Eric Aparecido Soares | 23:03 | 5 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
10 | Hector Jose Molina | 16:18 | 6 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
16 | Ian Ricardo Arias Mendoza | 5:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
17 | Armando Leonel Rocha Suarez | 18:53 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
18 | Diego Daniel Soto Arce | 37:18 | 8 | 3 | 8 | 38 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 |
19 | Franz Jadiel Roman Montaño | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andrew Elliot Aguila Vocal | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Santiago Mendizabal Mercado | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Total | 3:20:00 | 68 | 23 | 62 | 37 | 14 | 28 | 50 | 9 | 34 | 26 | 13 | 18 | 72 | 14 | 11 | 25 | 9 | 27 | 12 | 1 | 2 | 27 | 17 | 44 |
Entrenador: Joel Antezana
Leones
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Thomas Cooper | 37:39 | 46 | 17 | 26 | 65 | 15 | 23 | 65 | 2 | 3 | 67 | 10 | 10 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 46 |
7 | Ruben Gonzales Martinez | 6:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 33:30 | 20 | 6 | 9 | 67 | 5 | 8 | 63 | 1 | 1 | 100 | 7 | 9 | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 |
14 | Norberto Emilio Stucky | 25:48 | 11 | 5 | 7 | 71 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
18 | Pedro Castrillo Cardozo | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Westley Akheem Daniel Hinton | 15:23 | 12 | 6 | 8 | 75 | 6 | 7 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
11 | Axel Veizaga Vargas | 17:26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
13 | Diego Olguin Pol | 16:22 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
15 | Selmar Romel Ortega Ramirez | 22:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
23 | Bryan Dario Rios Arze | 10:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 94 | 35 | 54 | 65 | 32 | 48 | 67 | 3 | 6 | 50 | 21 | 26 | 81 | 6 | 25 | 31 | 5 | 22 | 13 | 2 | 1 | 17 | 26 | 99 |
Entrenador: Carlos Romano
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
68 | 94 |
23 | 35 |
62 | 54 |
37 | 65 |
14 | 32 |
28 | 48 |
50 | 67 |
9 | 3 |
34 | 6 |
26 | 50 |
13 | 21 |
18 | 26 |
72 | 81 |
14 | 6 |
11 | 25 |
25 | 31 |
9 | 5 |
27 | 22 |
12 | 13 |
1 | 2 |
2 | 1 |
27 | 17 |
17 | 26 |
44 | 99 |
Coliseo
Grover Suárez |
---|
Coliseo Gover Suarez García, Avenida Rafael Urquidi, Distrito 10, Adela Zamudio, Cochabamba, Kanata, Cercado, Cochabamba, 0, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Leones ![]() | 86 - 50 | ![]() |
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Daniel Vega Fabricio Flores Yanisleydis Repilado |