
- Ligas
- Libobasquet, Libobasquet Damas, Libomenor
- Temporada
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, A. 2014, A. 2015, C. 2014, C. 2015
- Inicio
- Guadalquivir Básquetbol
Jugadores La Salle de Tarija 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
![]() | 20 | ||
![]() | 20 | ||
1 | ![]() | 30 | |
3 | ![]() | 36 | |
6 | ![]() | Base | 26 |
7 | ![]() | Ala pívot | 31 |
8 | ![]() | Escolta | 29 |
10 | ![]() | Base | 18 |
11 | ![]() | Alero | 24 |
13 | ![]() | Ala pívot | 25 |
15 | ![]() | Base | 28 |
17 | ![]() | 0 | |
21 | ![]() | 0 | |
22 | ![]() | 21 | |
24 | ![]() | 20 | |
26 | ![]() | Escolta | 22 |
29 | ![]() | 22 | |
32 | ![]() | Escolta | 38 |
43 | ![]() | 18 | |
45 | ![]() | 13 |
La Salle de Tarija Estadísticas 2022
Jugador | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 22.2 | 3.9 | 9.6 | 13.5 | 3.4 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 3.1 | 30.5 | 9.8 | 15.5 | 63.1 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 2.3 | 3.3 | 70.0 | 9:32:33 | 333 | 147 | 233 | 143 | 225 | 4 | 12 | 35 | 50 | 58 | 144 | 202 | 51 | 43 | 13 | 3 | 3 | 26 | 46 | 458 |
![]() | 11 | 16.8 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 3.0 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 4.2 | 15.9 | 5.5 | 11.8 | 46.9 | 1.9 | 5.0 | 38.2 | 3.8 | 4.9 | 77.8 | 5:25:53 | 185 | 61 | 130 | 40 | 75 | 21 | 55 | 42 | 54 | 2 | 51 | 53 | 33 | 32 | 15 | 2 | 1 | 21 | 46 | 175 |
![]() | 5 | 16.0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 13.4 | 5.4 | 12.0 | 45.0 | 2.6 | 5.8 | 44.8 | 2.6 | 3.8 | 68.4 | 2:03:53 | 80 | 27 | 60 | 14 | 31 | 13 | 29 | 13 | 19 | 6 | 12 | 18 | 13 | 10 | 5 | 0 | 3 | 12 | 13 | 67 |
![]() | 11 | 13.4 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 11.8 | 5.5 | 9.2 | 60.4 | 0.5 | 1.8 | 25.0 | 1.8 | 3.5 | 52.6 | 3:02:22 | 147 | 61 | 101 | 56 | 82 | 5 | 20 | 20 | 38 | 7 | 21 | 28 | 7 | 14 | 14 | 6 | 3 | 32 | 30 | 130 |
![]() | 16 | 10.3 | 0.8 | 6.4 | 7.2 | 4.4 | 3.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 11.7 | 3.6 | 10.9 | 32.8 | 1.6 | 5.8 | 28.3 | 1.5 | 3.1 | 49.0 | 9:31:34 | 164 | 57 | 174 | 31 | 82 | 26 | 92 | 24 | 49 | 12 | 103 | 115 | 70 | 50 | 29 | 1 | 2 | 50 | 52 | 187 |
![]() | 13 | 9.6 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | 11.7 | 4.4 | 7.8 | 55.9 | 0.2 | 1.2 | 20.0 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 4:51:40 | 125 | 57 | 102 | 54 | 87 | 3 | 15 | 8 | 12 | 25 | 44 | 69 | 11 | 15 | 11 | 0 | 2 | 35 | 20 | 152 |
![]() | 16 | 8.6 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 2.0 | 7.8 | 3.1 | 7.0 | 43.8 | 0.7 | 1.8 | 37.9 | 1.8 | 2.6 | 66.7 | 7:26:43 | 137 | 49 | 112 | 38 | 83 | 11 | 29 | 28 | 42 | 15 | 41 | 56 | 31 | 35 | 12 | 0 | 4 | 55 | 32 | 124 |
![]() | 5 | 5.6 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 1.0 | 3.2 | 31.3 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 1:24:48 | 28 | 10 | 30 | 5 | 14 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 20 |
![]() | 8 | 4.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 4.6 | 32.4 | 1.1 | 3.3 | 34.6 | 0.4 | 1.0 | 37.5 | 2:59:48 | 36 | 12 | 37 | 3 | 11 | 9 | 26 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 | 1 | 18 | 11 | 19 |
![]() | 12 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 3.3 | 35.0 | 0.3 | 1.9 | 17.4 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 2:21:54 | 39 | 14 | 40 | 10 | 17 | 4 | 23 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 18 |
![]() | 3 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 13:10 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
![]() | 10 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 1.0 | 2.4 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 16.7 | 1:38:34 | 21 | 10 | 24 | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | 21 |
![]() | 12 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 41.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 1:34:55 | 24 | 10 | 24 | 10 | 18 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 | 11 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 | 26 |
![]() | 8 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 33.3 | 0.4 | 1.4 | 27.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1:33:20 | 15 | 5 | 15 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 |
![]() | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3:53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
Entrenador Radbel Hechavarria
- Nacionalidad
Cuba
- Equipo actual
- La Salle