Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
22 de junio de 2019 | 20:00 | Libobasquet | 2019 | 40' |
Pichincha
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jovonni Durelle Shuler | 22:43 | 19 | 7 | 13 | 54 | 4 | 6 | 67 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
7 | Luis Alberto Fuertes Flores | 22:53 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 28:10 | 12 | 4 | 8 | 50 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 23:49 | 20 | 8 | 11 | 73 | 6 | 6 | 100 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
25 | Booyi Muusa Dama | 20:35 | 21 | 8 | 10 | 80 | 8 | 9 | 89 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 |
0 | Antone Dean Robinson Jr | 25:42 | 14 | 5 | 9 | 56 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacure | 6:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Luis Oscar Velasco Alvarez | 8:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Jose Arnold Perez Leon | 10:36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
21 | Ariel Ramiro Calizaya Velasquez | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
22 | Bernardo Fabio Choque Romero | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Ricardo Covarrubias Rivera | 18:28 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Total | 3:20:00 | 94 | 35 | 64 | 55 | 27 | 42 | 64 | 8 | 22 | 36 | 16 | 20 | 80 | 10 | 34 | 44 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 | 114 |
Entrenador: Sergio Fabricio Salas
La Salle
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gerardo Magnus Arancibia | 30:06 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | Manuel Cuevas Gallardo | 31:36 | 4 | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
13 | George Attitebi Williams II | 34:05 | 22 | 7 | 19 | 37 | 4 | 11 | 36 | 3 | 8 | 38 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
15 | Martín Ochoa Castañon | 36:25 | 11 | 5 | 16 | 31 | 4 | 9 | 44 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
33 | Terrance Christopher Motley | 20:28 | 14 | 5 | 9 | 56 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
17 | Mateo Ortíz Gutierrez | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Puro Aldo Gardeazabal | 5:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oliver Harri Chavez | 9:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Marco Joaquín Rojas Jerez | 12:05 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
25 | Francisco Pacheco Ugarte | 8:26 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
27 | Rodrigo Andres Acuña | 10:35 | 5 | 2 | 8 | 25 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Total | 3:20:00 | 62 | 23 | 69 | 33 | 19 | 47 | 40 | 4 | 22 | 18 | 12 | 12 | 100 | 6 | 20 | 26 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 20 | 14 | 50 |
Entrenador: Henry Paruta
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
94 | 62 |
35 | 23 |
64 | 69 |
55 | 33 |
27 | 19 |
42 | 47 |
64 | 40 |
8 | 4 |
22 | 22 |
36 | 18 |
16 | 12 |
20 | 12 |
80 | 100 |
10 | 6 |
34 | 20 |
44 | 26 |
15 | 6 |
12 | 8 |
6 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 20 |
20 | 14 |
114 | 50 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Alejandro Vargas Jerry Rivero Vladimir Revollo |