
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Pichincha | 14 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 2.1 | 46.7 | 0.8 | 1.6 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 37.5 | 0.1 | 0.4 | 40.0 | 1:43:29 | 33 | 14 | 30 | 11 | 22 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 23 |
2021 | Pichincha | 12 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 53.8 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.4 | 0.9 | 45.5 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 1:49:30 | 37 | 14 | 26 | 9 | 15 | 5 | 11 | 4 | 12 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 27 | 6 | 28 |
2022 | Pichincha | 24 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7 | 40.0 | 1.0 | 2.2 | 45.3 | 0.1 | 0.5 | 16.7 | 0.3 | 0.8 | 42.1 | 3:10:52 | 62 | 26 | 65 | 24 | 53 | 2 | 12 | 8 | 19 | 11 | 19 | 30 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 35 | 12 | 48 |
2023 | Pichincha | 28 | 8.5 | 1.1 | 4.5 | 5.7 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 3.4 | 1.3 | 11.0 | 3.8 | 6.7 | 56.7 | 3.6 | 5.5 | 64.5 | 0.2 | 1.1 | 18.8 | 0.8 | 1.7 | 44.7 | 10:27:57 | 239 | 106 | 187 | 100 | 155 | 6 | 32 | 21 | 47 | 32 | 127 | 159 | 26 | 56 | 10 | 36 | 5 | 94 | 35 | 307 |
Total | – | 78 | 4.8 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 5.2 | 2.1 | 3.9 | 51.9 | 1.8 | 10.6 | 58.8 | 0.2 | 0.8 | 25.4 | 0.4 | 1.1 | 42.2 | 17:11:48 | 371 | 160 | 308 | 144 | 245 | 16 | 63 | 35 | 83 | 49 | 160 | 209 | 41 | 80 | 20 | 41 | 12 | 179 | 56 | 406 |
Selección Nacional
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Bolivia | 3 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 19:59 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
2022 | Bolivia | 4 | 10.5 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 11.3 | 4.8 | 10.5 | 45.2 | 4.5 | 7.3 | 62.1 | 0.3 | 3.3 | 7.7 | 0.8 | 2.5 | 30.0 | 1:53:19 | 42 | 19 | 42 | 18 | 29 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | 20 | 26 | 9 | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 45 |
2023 | Bolivia | 2 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.5 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 23:05 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Total | – | 9 | 6.0 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 7.8 | 2.7 | 5.6 | 48.0 | 2.6 | 11 | 62.2 | 0.1 | 1.4 | 7.7 | 0.6 | 1.3 | 41.7 | 2:36:23 | 54 | 24 | 50 | 23 | 37 | 1 | 13 | 5 | 12 | 8 | 31 | 39 | 12 | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 11 | 70 |