Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
14 de octubre de 2022 | 16:00 | Selección Nacional | 2022 | 40′ |
Bolivia
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jose Arnold Perez Leon | 25:05 | 10 | 5 | 14 | 36 | 5 | 11 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 9:09 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 21:11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Oliver Harri Chavez | 32:11 | 5 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 25:33 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Alejandro Daniel Alba Flores | 21:57 | 8 | 3 | 9 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacure | 9:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | 12:44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
2 | Juan Sebastian Calvo Vidales | 17:16 | 5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
26 | Mateo Ortíz Gutierrez | 19:36 | 6 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
13 | Jhojan Barrios Rodriguez | 6:05 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ignacio Arturo Vargas Lopez-Videla | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 45 | 19 | 53 | 36 | 14 | 33 | 42 | 5 | 20 | 25 | 2 | 5 | 40 | 6 | 29 | 35 | 12 | 31 | 8 | 4 | 2 | 9 | 13 | 36 |
Chile
MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
45 | 0 |
19 | 0 |
53 | 0 |
36 | 0 |
14 | 0 |
33 | 0 |
42 | 0 |
5 | 0 |
20 | 0 |
25 | 0 |
2 | 0 |
5 | 0 |
40 | 0 |
6 | 0 |
29 | 0 |
35 | 0 |
12 | 0 |
31 | 0 |
8 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
9 | 0 |
13 | 0 |
36 | 0 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |