
La selección Boliviana de Básquetbol es el equipo conformado por los jugadores de nacionalidad boliviana que representan al país a través de la Federación Boliviana de Básquetbol, que se rige bajo la competiciones internacionales organizadas por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y el Comité Olímpico Internacional (COI).
La selección boliviana se fundó el 10 de agosto de 1936 y tras varios problemas volvió a competir desde el año 2012. Juegan sus compromisos internacionales como local en el Polideportivo Evo Morales de Cochabamba y en el coliseo Guadalquivir Básquetbol de la ciudad de Tarija.
El color del equipo es el verde
- Ligas
- Selección Nacional
- Temporada
- 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023
- Coliseo
- Guadalquivir Básquetbol, Polideportivo Evo Morales
Selección Boliviana Estadísticas Histórica Totales
Jugador | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 296 | 101 | 276 | 73 | 196 | 28 | 80 | 66 | 110 | 60 | 97 | 157 | 54 | 104 | 49 | 9 | 3 | 86 | 31 |
![]() | 225 | 81 | 238 | 54 | 150 | 27 | 88 | 36 | 55 | 34 | 85 | 119 | 92 | 77 | 28 | 0 | 4 | 48 | 18 |
![]() | 162 | 63 | 178 | 41 | 96 | 22 | 82 | 14 | 25 | 32 | 95 | 127 | 27 | 29 | 23 | 2 | 5 | 44 | 6 |
![]() | 124 | 49 | 125 | 48 | 109 | 1 | 17 | 25 | 46 | 25 | 57 | 82 | 7 | 33 | 7 | 18 | 1 | 71 | 7 |
![]() | 122 | 42 | 138 | 16 | 40 | 26 | 98 | 12 | 16 | 7 | 31 | 38 | 25 | 35 | 14 | 4 | 2 | 29 | 5 |
![]() | 121 | 45 | 150 | 16 | 42 | 29 | 108 | 2 | 5 | 10 | 40 | 50 | 26 | 34 | 17 | 0 | 1 | 25 | 7 |
![]() ![]() | 94 | 31 | 88 | 19 | 46 | 12 | 42 | 20 | 30 | 9 | 36 | 45 | 12 | 17 | 15 | 4 | 1 | 25 | 9 |
![]() | 87 | 32 | 128 | 14 | 67 | 18 | 61 | 5 | 11 | 15 | 57 | 72 | 31 | 30 | 16 | 2 | 3 | 32 | 5 |
![]() | 79 | 29 | 83 | 16 | 30 | 13 | 53 | 8 | 15 | 8 | 17 | 25 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 30 | 2 |
![]() | 68 | 23 | 51 | 6 | 14 | 17 | 37 | 5 | 8 | 3 | 8 | 11 | 12 | 30 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() ![]() | 62 | 18 | 41 | 13 | 22 | 5 | 19 | 21 | 28 | 2 | 19 | 21 | 12 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 5 |
![]() | 54 | 24 | 50 | 23 | 37 | 1 | 13 | 5 | 12 | 8 | 31 | 39 | 12 | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 11 |
![]() | 46 | 17 | 80 | 13 | 50 | 4 | 30 | 8 | 14 | 27 | 56 | 83 | 12 | 24 | 15 | 7 | 0 | 35 | 0 |
![]() | 42 | 18 | 41 | 18 | 40 | 0 | 1 | 6 | 10 | 16 | 33 | 49 | 9 | 17 | 7 | 8 | 0 | 28 | 8 |
![]() | 41 | 15 | 39 | 5 | 10 | 10 | 29 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 |
![]() | 29 | 11 | 24 | 8 | 11 | 3 | 13 | 4 | 5 | 1 | 9 | 10 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 28 | 10 | 21 | 4 | 10 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
![]() | 25 | 11 | 27 | 9 | 17 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
![]() | 25 | 9 | 25 | 6 | 13 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 |
![]() | 23 | 7 | 27 | 7 | 22 | 0 | 5 | 9 | 18 | 9 | 14 | 23 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 |
![]() | 22 | 9 | 21 | 5 | 12 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 20 | 7 | 27 | 2 | 6 | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 |
![]() | 18 | 7 | 31 | 6 | 18 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | 21 | 23 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() | 16 | 8 | 13 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 15 | 6 | 25 | 3 | 13 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
![]() | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 21 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selección Boliviana Estadísticas Histórica Promedio
Jugador | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | 15.5 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 17.0 | 4.5 | 10.3 | 43.9 | 3.3 | 5.5 | 59.1 | 1.3 | 4.8 | 26.3 | 5.3 | 7.0 | 75.0 | 68 |
![]() | 28 | 10.6 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 1.9 | 3.7 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | 1.1 | 8.6 | 3.6 | 9.9 | 36.6 | 2.6 | 7.0 | 37.2 | 1.0 | 2.9 | 35.0 | 2.4 | 3.9 | 60.0 | 242 |
![]() | 7 | 9.7 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 5.6 | 3.3 | 7.3 | 45.1 | 0.9 | 2.0 | 42.9 | 2.4 | 5.3 | 45.9 | 0.7 | 1.1 | 62.5 | 39 |
![]() ![]() | 10 | 9.4 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 8.6 | 3.1 | 8.8 | 35.2 | 1.9 | 4.6 | 41.3 | 1.2 | 4.2 | 28.6 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 86 |
![]() | 27 | 8.3 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 3.4 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 7.8 | 3.0 | 8.8 | 34.0 | 2.0 | 5.6 | 36.0 | 1.0 | 3.3 | 30.7 | 1.3 | 2.0 | 65.5 | 211 |
![]() | 20 | 8.1 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 9.3 | 3.2 | 8.9 | 35.4 | 2.1 | 4.8 | 42.7 | 1.1 | 4.1 | 26.8 | 0.7 | 1.3 | 56.0 | 186 |
![]() | 3 | 7.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 3.0 | 7.0 | 42.9 | 1.7 | 4.0 | 41.7 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 8 |
![]() | 17 | 7.1 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 4.2 | 2.6 | 8.8 | 30.0 | 0.9 | 2.5 | 38.1 | 1.7 | 6.4 | 26.9 | 0.1 | 0.3 | 40.0 | 72 |
![]() | 4 | 7.0 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 7.3 | 2.5 | 5.3 | 47.6 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.5 | 2.8 | 54.5 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 29 |
![]() | 3 | 6.7 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 4.0 | 2.3 | 9.0 | 25.9 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 1.7 | 7.0 | 23.8 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 12 |
![]() | 4 | 6.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | 2.3 | 6.3 | 36.0 | 1.5 | 3.3 | 46.2 | 0.8 | 3.0 | 25.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 15 |
![]() | 4 | 6.3 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 4.5 | 2.8 | 6.8 | 40.7 | 2.3 | 4.3 | 52.9 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 18 |
![]() | 9 | 6.0 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 7.8 | 2.7 | 5.6 | 48.0 | 2.6 | 4.1 | 62.2 | 0.1 | 1.4 | 7.7 | 0.6 | 1.3 | 41.7 | 70 |
![]() | 3 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 2.7 | 4.3 | 61.5 | 2.7 | 4.0 | 66.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 15 |
![]() | 6 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 4.0 | 45.8 | 1.3 | 1.8 | 72.7 | 0.5 | 2.2 | 23.1 | 0.7 | 0.8 | 80.0 | 14 |
![]() | 26 | 4.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 1.6 | 5.3 | 30.4 | 0.6 | 1.5 | 40.0 | 1.0 | 3.8 | 26.5 | 0.5 | 0.6 | 75.0 | 68 |
![]() | 10 | 4.6 | 2.7 | 5.6 | 8.3 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 7.0 | 1.7 | 8.0 | 21.3 | 1.3 | 5.0 | 26.0 | 0.4 | 3.0 | 13.3 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 70 |
![]() | 27 | 4.6 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 2.6 | 0.3 | 4.0 | 1.8 | 4.6 | 39.2 | 1.8 | 4.0 | 44.0 | 0.0 | 0.6 | 5.9 | 0.9 | 1.7 | 54.3 | 108 |
![]() | 18 | 4.4 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 4.6 | 34.9 | 0.9 | 1.7 | 53.3 | 0.7 | 2.9 | 24.5 | 0.4 | 0.8 | 53.3 | 49 |
![]() | 10 | 4.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 3.0 | 1.5 | 3.9 | 38.5 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.0 | 2.9 | 34.5 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 30 |
![]() | 4 | 3.8 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 6.3 | 24.0 | 0.8 | 3.3 | 23.1 | 0.8 | 3.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
![]() | 24 | 3.6 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 3.2 | 1.3 | 5.3 | 25.0 | 0.6 | 2.8 | 20.9 | 0.8 | 2.5 | 29.5 | 0.2 | 0.5 | 45.5 | 76 |
![]() | 16 | 2.6 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 4.4 | 1.1 | 2.6 | 43.9 | 1.1 | 2.5 | 45.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 60.0 | 71 |
![]() | 10 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 25.9 | 0.7 | 2.2 | 31.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 50.0 | 11 |
![]() | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
![]() | 9 | 2.0 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 3.4 | 22.6 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 0.1 | 1.4 | 7.7 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 11 |
![]() | 4 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 6 |
![]() | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -3.0 | 0.5 | 3.5 | 14.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 |
![]() | 6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
![]() | 4 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.3 | 4.8 | 0.3 | 2.8 | 9.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
![]() | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
![]() | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
![]() | 3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 |
![]() | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
Selección Boliviana 2023
Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|
![]() | Base | 26 |
![]() | Base, Escolta | 25 |
![]() | Ala pívot, Pívot | 24 |
![]() | Base | 30 |
![]() | Base | 23 |
![]() | Ala pívot | 23 |
![]() | Ala pívot, Escolta | 30 |
![]() | Pívot | 24 |
Resultados
Entrenador Jose Podskoc
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo actual
- Bolivia
- Cumpleaños
- 22 de mayo de 2023
- Edad
- 0