
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | La Salle | 18 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 5.6 | 1.3 | 2.9 | 45.3 | 1.3 | 2.9 | 44 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.2 | 0.4 | 57.1 | 4:11:15 | 53 | 24 | 53 | 23 | 52 | 1 | 1 | 4 | 7 | 27 | 50 | 77 | 11 | 17 | 3 | 6 | 2 | 32 | 6 | 101 |
2019 | La Salle | 12 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 2.9 | 0.8 | 1.9 | 39.1 | 0.8 | 1.9 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 53.8 | 1:56:50 | 25 | 9 | 23 | 9 | 23 | 0 | 0 | 7 | 13 | 7 | 21 | 28 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 19 | 10 | 35 |
2021 | Calero | 9 | 7.7 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 3.2 | 2.1 | 9.6 | 2.9 | 6.2 | 46.4 | 2.9 | 6.1 | 47 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 2.7 | 70.8 | 4:15:31 | 69 | 26 | 56 | 26 | 55 | 0 | 1 | 17 | 24 | 16 | 44 | 60 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 29 | 19 | 86 |
2022 | Calero | 19 | 4.5 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 7.5 | 1.9 | 3.4 | 56.9 | 1.9 | 3.4 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 4:55:21 | 86 | 37 | 65 | 37 | 65 | 0 | 0 | 12 | 18 | 22 | 58 | 80 | 20 | 22 | 9 | 4 | 5 | 50 | 13 | 143 |
Total | - | 58 | 4.0 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 6.3 | 1.7 | 3.4 | 48.7 | 6.9 | 14.3 | 187 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.7 | 1.1 | 64.5 | 15:18:57 | 233 | 96 | 197 | 95 | 195 | 1 | 2 | 40 | 62 | 72 | 173 | 245 | 42 | 65 | 17 | 16 | 8 | 130 | 48 | 365 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Calero | 4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Total | - | 4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |