El Club Atómico Calero de Potosí es un equipo de baloncesto del país de Bolivia que tiene como lugar de residencia la ciudad de Potosí. Juega en la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol) desde la temporada 2022 y realiza sus eventos deportivos en el coliseo Ciudad de Potosí de la misma ciudad.
El equipo fue fundado en 2022 y compite desde ese mismo año en la Libobásquet. Los colores del equipo son azul y blanco.
Palmarés
🥈 Subcampeonatos: 1
Libobásquet 2022
- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2022, 2023
- Inicio
- Ciudad de Potosí
Entrenador/Asistente Victor Hugo Grimaldiz
- nacionalidad
Bolivia- equipo actual
- Atómico Calero, Calero, Leones
Entrenador Matias Martinho
- nacionalidad
Argentina- equipo actual
- Leones
- Equipos anteriores
- CAN, Nacional Potosí, Atómico Calero
Atómico Calero de Potosí 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jhonatan Reynaldo Condo Escalante | 22 | – | |
| 2 | Celmar Jesus Alanes Coca | Base, Escolta | 28 | Oruro |
| 3 | Jhon Michael Jones Jr | Escolta | 27 | Charlotte, NC |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | Base | 26 | Sucre |
| 5 | Carlos Romero Caballero | Alero, Base | 42 | Sucre |
| 6 | David Oscar Oros Quiroga | Alero | 38 | Potosí |
| 7 | Bryan Dario Rios Arze | Base | 29 | – |
| 7 | Juan Cruz Mateo Oberto | Ala pívot | 29 | – |
| 11 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | Escolta | 22 | Potosí |
| 11 | Mateo Ortiz Gutierrez | Ala pívot, Alero | 25 | Tarija |
| 12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | Escolta | 24 | Potosí |
| 15 | Selmar Romel Ortega Ramirez | Ala pívot | 33 | Potosí |
| 18 | Pedro Castrillo Cardozo | Ala pívot | 28 | – |
| 26 | Felipe De Paula Pereira | Pívot | 35 | – |
| 41 | Samuel Abdir Suarez Lozada | Ala pívot | 21 | Santa Cruz |
Atómico Calero de Potosí Estadísticas 2023
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Cruz Mateo Oberto | 10 | 39:16 | 19.8 | 3.6 | 8.3 | 11.9 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 6.9 | 7.9 | 18.0 | 43.9 | 7.6 | 15.8 | 48.1 | 0.3 | 2.2 | 13.6 | 3.7 | 6.1 | 60.7 | 21.2 | 6:32:36 | 198 | 79 | 180 | 76 | 158 | 3 | 22 | 37 | 61 | 36 | 83 | 119 | 21 | 23 | 10 | 12 | 2 | 12 | 69 | 212 |
Felipe De Paula Pereira | 11 | 31:46 | 14.7 | 2.8 | 11.5 | 14.3 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 3.3 | 4.3 | 5.9 | 11.5 | 51.6 | 5.7 | 9.6 | 59.4 | 0.2 | 1.8 | 10.0 | 2.7 | 5.7 | 47.6 | 23.0 | 5:49:21 | 162 | 65 | 126 | 63 | 106 | 2 | 20 | 30 | 63 | 31 | 126 | 157 | 28 | 26 | 14 | 12 | 2 | 36 | 47 | 253 |
Bryan Dario Rios Arze | 1 | 18:16 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 15.0 | 18:16 | 14 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Jhon Michael Jones Jr | 21 | 28:18 | 13.7 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 2.9 | 4.8 | 13.0 | 37.1 | 3.4 | 7.8 | 43.6 | 1.4 | 5.2 | 27.5 | 2.6 | 4.2 | 61.8 | 7.5 | 9:54:11 | 287 | 101 | 272 | 71 | 163 | 30 | 109 | 55 | 89 | 14 | 80 | 94 | 24 | 55 | 13 | 0 | 7 | 28 | 60 | 158 |
Agustin Alfredo Carreon Cardona | 21 | 35:41 | 13.5 | 1.1 | 5.6 | 6.7 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 4.1 | 11.1 | 36.9 | 2.9 | 6.0 | 48.4 | 1.2 | 5.1 | 23.4 | 4.1 | 6.2 | 66.9 | 13.2 | 12:29:11 | 284 | 86 | 233 | 61 | 126 | 25 | 107 | 87 | 130 | 23 | 117 | 140 | 68 | 54 | 19 | 11 | 7 | 55 | 95 | 278 |
Mateo Ortiz Gutierrez | 19 | 18:33 | 9.6 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 8.6 | 47.0 | 3.8 | 7.3 | 52.2 | 0.3 | 1.4 | 19.2 | 1.3 | 2.2 | 57.1 | 8.1 | 5:52:23 | 183 | 77 | 164 | 72 | 138 | 5 | 26 | 24 | 42 | 26 | 59 | 85 | 21 | 41 | 9 | 2 | 3 | 30 | 34 | 154 |
Celmar Jesus Alanes Coca | 19 | 30:03 | 7.4 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 3.3 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 7.4 | 37.1 | 1.6 | 2.9 | 53.6 | 1.2 | 4.4 | 26.2 | 0.7 | 1.8 | 41.2 | 10.3 | 9:31:00 | 140 | 52 | 140 | 30 | 56 | 22 | 84 | 14 | 34 | 28 | 68 | 96 | 63 | 27 | 31 | 1 | 5 | 62 | 50 | 196 |
Carlos Romero Caballero | 15 | 19:10 | 6.4 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 2.5 | 6.5 | 38.8 | 1.7 | 3.3 | 52.0 | 0.8 | 3.2 | 25.0 | 0.5 | 0.7 | 72.7 | 6.9 | 4:47:27 | 96 | 38 | 98 | 26 | 50 | 12 | 48 | 8 | 11 | 10 | 33 | 43 | 29 | 17 | 13 | 2 | 1 | 24 | 11 | 103 |
Brandon Jefferson Escalante Guzman | 20 | 28:44 | 3.5 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 4.8 | 24.0 | 0.5 | 1.7 | 27.3 | 0.7 | 3.2 | 22.2 | 0.5 | 0.6 | 81.8 | 4.1 | 9:34:44 | 69 | 23 | 96 | 9 | 33 | 14 | 63 | 9 | 11 | 14 | 44 | 58 | 38 | 16 | 8 | 0 | 2 | 56 | 17 | 82 |
David Oscar Oros Quiroga | 14 | 12:45 | 2.9 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 3.4 | 35.4 | 0.9 | 2.0 | 46.4 | 0.3 | 1.4 | 20.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 2.7 | 2:58:31 | 41 | 17 | 48 | 13 | 28 | 4 | 20 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 4 | 38 |
Kovi Thamer Escalante Tirado | 13 | 5:12 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 42.9 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 0.6 | 1.3 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1:07:41 | 26 | 9 | 21 | 1 | 4 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 20 |
Pedro Castrillo Cardozo | 1 | 6:41 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6:41 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Selmar Romel Ortega Ramirez | 4 | 7:34 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 22.2 | 0.5 | 2.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 30:15 | 4 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Samuel Abdir Suarez Lozada | 13 | 4:03 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 55.6 | 0.4 | 0.6 | 62.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 52:43 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 |
Jhonatan Reynaldo Condo Escalante | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Libobasquet 2023
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichincha | 18 | 12 | 6 | 1484 | 1401 | 83 | 30 |
| 2 | San Simón | 18 | 11 | 7 | 1546 | 1441 | 105 | 29 |
| 3 | Carl A-Z | 18 | 11 | 7 | 1470 | 1371 | 99 | 29 |
| 4 | Nacional Potosí | 18 | 11 | 7 | 1502 | 1359 | 143 | 29 |
| 5 | Universitario | 18 | 9 | 9 | 1456 | 1483 | -27 | 27 |
| 6 | CAN | 18 | 8 | 10 | 1356 | 1404 | -48 | 26 |
| 7 | Leones | 18 | 8 | 10 | 1413 | 1370 | 43 | 26 |
| 8 | Atómico Calero | 18 | 8 | 10 | 1322 | 1351 | -29 | 26 |
| 9 | Saracho | 18 | 7 | 11 | 1356 | 1464 | -108 | 25 |
| 10 | Básquetbol La Paz | 18 | 5 | 13 | 1456 | 1717 | -261 | 23 |
Clasificados a los play-offs













