
El Club Básquetbol La Paz es un equipo de baloncesto de Bolivia con sede en la ciudad de La Paz. Compiten desde la temporada 2023 en la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol) y juega sus partidos en coliseo Julio Borelli Viteritto de la misma ciudad.
El club fue fundado un 16 de julio de 2016 y tras solo 7 años de existencia llegaron a la máxima categoría del baloncesto boliviano. Los colores del equipo son cafe y verde esperanza, los colores representativos de la ciudad de La Paz
- Ligas
- Libobasquet
- Temporada
- 2023
- Coliseo
- Julio Borelli Viteritto
CBLP 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Ala pívot | 23 | Brooklyn, NY |
3 | ![]() | Escolta | 26 | La Paz |
4 | ![]() | 19 | – | |
5 | ![]() | Base | 35 | La Paz |
6 | ![]() | Alero | 18 | La Paz |
7 | ![]() | 26 | – | |
8 | ![]() | 38 | – | |
9 | ![]() | 34 | – | |
11 | ![]() | Ala pívot, Alero | 32 | – |
12 | ![]() | Alero | 38 | – |
18 | ![]() | 0 | – | |
21 | ![]() | Ala pívot | 35 | – |
23 | ![]() ![]() | Alero | 33 | Bronx, NY |
30 | ![]() | Escolta | 32 | – |
34 | ![]() | 32 | – | |
41 | ![]() | Pívot | 35 | – |
Básquetbol La Paz Estadísticas 2023
Jugador | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17 | 25.4 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 3.4 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 5.4 | 20.6 | 8.8 | 19.4 | 45.5 | 6.4 | 12.5 | 51.4 | 2.4 | 6.9 | 34.7 | 5.3 | 7.8 | 67.7 | 9:28:06 | 431 | 150 | 330 | 109 | 212 | 41 | 118 | 90 | 133 | 29 | 90 | 119 | 57 | 66 | 24 | 8 | 2 | 36 | 91 | 350 |
![]() | 18 | 18.5 | 2.0 | 4.9 | 6.9 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 2.9 | 18.4 | 7.1 | 15.6 | 45.4 | 4.4 | 7.8 | 56.0 | 2.7 | 7.7 | 34.5 | 1.7 | 3.4 | 50.8 | 10:44:04 | 333 | 127 | 280 | 79 | 141 | 48 | 139 | 31 | 61 | 36 | 88 | 124 | 39 | 31 | 47 | 2 | 3 | 24 | 53 | 331 |
![]() | 18 | 15.7 | 1.7 | 3.3 | 4.9 | 1.8 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 3.3 | 2.4 | 9.7 | 6.6 | 16.2 | 40.4 | 5.7 | 12.9 | 43.8 | 0.9 | 3.3 | 27.1 | 1.7 | 3.2 | 52.6 | 8:17:42 | 282 | 118 | 292 | 102 | 233 | 16 | 59 | 30 | 57 | 30 | 59 | 89 | 32 | 52 | 23 | 2 | 11 | 60 | 43 | 175 |
![]() | 6 | 10.7 | 2.2 | 3.7 | 5.8 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 3.3 | 8.5 | 3.3 | 8.8 | 37.7 | 3.2 | 7.3 | 43.2 | 0.2 | 1.5 | 11.1 | 3.8 | 5.0 | 76.7 | 1:39:02 | 64 | 20 | 53 | 19 | 44 | 1 | 9 | 23 | 30 | 13 | 22 | 35 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | 51 |
![]() | 18 | 8.1 | 2.6 | 4.4 | 6.9 | 2.2 | 3.2 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 4.2 | 3.3 | 9.6 | 3.3 | 8.3 | 39.6 | 3.2 | 7.4 | 42.9 | 0.1 | 0.9 | 12.5 | 1.4 | 3.3 | 43.3 | 8:52:05 | 146 | 59 | 149 | 57 | 133 | 2 | 16 | 26 | 60 | 46 | 79 | 125 | 40 | 58 | 30 | 13 | 10 | 75 | 60 | 172 |
![]() | 10 | 6.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 4.6 | 2.3 | 4.8 | 47.9 | 1.4 | 1.9 | 73.7 | 0.9 | 2.9 | 31.0 | 0.5 | 1.1 | 45.5 | 2:25:36 | 60 | 23 | 48 | 14 | 19 | 9 | 29 | 5 | 11 | 3 | 10 | 13 | 3 | 10 | 11 | 0 | 1 | 17 | 7 | 46 |
![]() | 18 | 3.4 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 0.8 | 5.3 | 1.1 | 3.0 | 35.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 2.8 | 37.3 | 0.3 | 0.4 | 71.4 | 9:10:49 | 62 | 19 | 54 | 0 | 3 | 19 | 51 | 5 | 7 | 10 | 40 | 50 | 29 | 28 | 19 | 1 | 0 | 56 | 14 | 96 |
![]() | 9 | 2.8 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 3.1 | 28.6 | 0.7 | 2.6 | 26.1 | 0.2 | 0.6 | 40.0 | 0.8 | 1.9 | 41.2 | 2:38:48 | 25 | 8 | 28 | 6 | 23 | 2 | 5 | 7 | 17 | 9 | 23 | 32 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 32 | 10 | 15 |
![]() | 16 | 2.4 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 3.2 | 1.1 | 3.4 | 32.7 | 1.1 | 3.3 | 34.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 3:57:39 | 38 | 18 | 55 | 18 | 53 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 34 | 45 | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 37 | 6 | 51 |
![]() | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9:39 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29:12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
![]() | 3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24:45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
![]() | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
![]() | 9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 16.7 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 58:16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | -2 |
![]() | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 90 – 110CBLP 90-110 San SimónTransmision: Entel TV
|
![]() ![]() 97 – 75Pichincha 97-75 CBLPTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 87 – 79CBLP 87-79 CANTransmision: Entel TV
|
![]() ![]() 100 – 80CBLP 100-80 SarachoTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 101 – 93Universitario 101-93 CBLPTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 74 – 67CBLP 74-67 CaleroTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 103 – 79Nacional Potosí 103-79 CBLPTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 84 – 115CBLP 84-115 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 121 – 56Carl A-Z 121-56 CBLPTransmision: Entel TV
|
![]() ![]() 109 – 75San Simón 109-75 CBLPTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 104 – 117CBLP 104-117 PichinchaTransmision: Entel TV
|
![]() ![]() 98 – 79CAN 98-79 CBLPTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 83 – 77Saracho 83-77 CBLPTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 81 – 93CBLP 81-93 UniversitarioTransmision: Entel TV
|
![]() ![]() 87 – 90Calero 87-90 CBLPTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 69 – 81CBLP 69-81 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 96 – 58Leones 96-58 CBLPTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 85 – 80CBLP 85-80 Carl A-ZTransmision: Entel TV
|
Entrenador Maria Paula Urquiola

- Nacionalidad
Bolivia
- Equipo actual
- Basquetbol La Paz
- Cumpleaños
- 30 de julio de 1987
- Edad
- 36
Libobasquet 2023
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 1484 | 1401 | 83 | 30 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 1546 | 1441 | 105 | 29 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 1470 | 1371 | 99 | 29 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 1502 | 1359 | 143 | 29 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 1456 | 1483 | -27 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 10 | 1356 | 1404 | -48 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 10 | 1413 | 1370 | 43 | 26 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 10 | 1322 | 1351 | -29 | 26 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 1356 | 1464 | -108 | 25 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 1456 | 1717 | -261 | 23 |