
- #
- 10
- Nombre
- Sergio Rodrigo Herbas Flores
- nacionalidad
Bolivia
- Posición
- Escolta
- Ciudad Natal
- Cochabamba
- equipo actual
- CAN
- Equipos anteriores
- Básquetbol La Paz, San Simón
- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2022, 2023, 2024, 2025
- Edad
- 22
Libobasquet
temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | San Simón | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | San Simón | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Básquetbol La Paz | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | CAN | 13 | 36:45 | 22.8 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 5.5 | 7.9 | 15.3 | 51.8 | 6.1 | 9.9 | 61.2 | 1.8 | 5.5 | 33.8 | 5.1 | 6.8 | 74.2 | 38.2 | 7:57:39 | 296 | 103 | 199 | 79 | 129 | 24 | 71 | 66 | 89 | 7 | 30 | 37 | 55 | 36 | 26 | 0 | 3 | 38 | 71 | 259 |
total | – | 13 | 36:45 | 22.8 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 5.5 | 7.9 | 15.3 | 51.8 | 6.1 | 9.9 | 61.2 | 1.8 | 5.5 | 33.8 | 5.1 | 6.8 | 74.2 | 38.2 | 7:57:39 | 296 | 103 | 199 | 79 | 129 | 24 | 71 | 66 | 89 | 7 | 30 | 37 | 55 | 36 | 26 | 0 | 3 | 38 | 71 | 259 |
Resultados
![]() ![]() 98 – 55Leones 98-55 CAN |
![]() ![]() 71 – 88CAN 71-88 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 101 – 84CAN 101-84 CaleroTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 113 – 106Carl A-Z 113-106 CANTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 93 – 104CAN 93-104 UniversitarioTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 102 – 81Pichincha 102-81 CANTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 83 – 88CAN 83-88 KinwaTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 91 – 95CAN 91-95 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 100 – 74Nacional Potosí 100-74 CANTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 72 – 68Calero 72-68 CANTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 75 – 87CAN 75-87 Carl A-ZTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 100 – 91Universitario 100-91 CANTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 83 – 95CAN 83-95 PichinchaTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 91 – 83Kinwa 91-83 CANTransmision: Basquet Pass
|