Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
21 de marzo de 2023 | 20:00 | Libobasquet | 2023 | 40' |
Carl A-Z
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 28:58 | 4 | 2 | 8 | 25 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
9 | Marvin Javier Lima Llave | 24:04 | 9 | 4 | 10 | 40 | 4 | 6 | 67 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
10 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 34:19 | 8 | 3 | 12 | 25 | 1 | 6 | 17 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 |
14 | Samuel Alvaro Valverde Martinez | 25:59 | 20 | 6 | 18 | 33 | 3 | 11 | 27 | 3 | 7 | 43 | 5 | 9 | 56 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
30 | Roberto Daniel Orresta | 40:00 | 22 | 7 | 18 | 39 | 5 | 11 | 45 | 2 | 7 | 29 | 6 | 7 | 86 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 17 |
1 | Jhon Luis Quiroga Blacutt | 5:52 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cristhian Edwin Ortiz Mercado | 13:39 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | Javier Arturo Gandarillas Trujillo | 8:12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
11 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 18:57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
22 | Arturo Miguel Aguilar Chura | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 71 | 25 | 77 | 32 | 16 | 47 | 34 | 9 | 30 | 30 | 12 | 18 | 67 | 11 | 28 | 39 | 9 | 18 | 15 | 4 | 7 | 19 | 15 | 62 |
Entrenador: Marcelo Mendieta
San Simon
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 38:39 | 9 | 3 | 13 | 23 | 1 | 5 | 20 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
4 | Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | 29:33 | 13 | 5 | 12 | 42 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 |
13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 35:25 | 35 | 14 | 26 | 54 | 11 | 18 | 61 | 3 | 8 | 38 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 29 |
42 | Milos Petkovic | 32:27 | 10 | 4 | 9 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 25 |
44 | Mario Jeisson Guillen Cardona | 32:09 | 10 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
3 | Santiago Salvador Trujillo Cruz | 4:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
5 | Sergio Rodrigo Herbas Flores | 9:20 | 7 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
7 | Freyder Alex Zanabria Herrera | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bernardo Olguin Pol | 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | Antonio Cazon Soria Galvarro | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Joaquin Alfredo Zorrilla Prudencio | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Paolo Vinnizio Magne Quiroz | 2:19 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 3:20:00 | 86 | 33 | 71 | 46 | 25 | 47 | 53 | 8 | 24 | 33 | 12 | 21 | 57 | 10 | 40 | 50 | 14 | 24 | 15 | 7 | 4 | 16 | 19 | 101 |
Entrenador: Sandro Alberto Patiño Sanchez
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
71 | 86 |
25 | 33 |
77 | 71 |
32 | 46 |
16 | 25 |
47 | 47 |
34 | 53 |
9 | 8 |
30 | 24 |
30 | 33 |
12 | 12 |
18 | 21 |
67 | 57 |
11 | 10 |
28 | 40 |
39 | 50 |
9 | 14 |
18 | 24 |
15 | 15 |
4 | 7 |
7 | 4 |
19 | 16 |
15 | 19 |
62 | 101 |
Coliseo
Eduardo Leclere Polo |
---|
Avenida del Deportista, Oruro, Municipio Oruro, Provincia Cercado, Oruro, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Carl A-Z ![]() | 71 - 86 | ![]() |
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Daniel Vega Jhassmany Choque Percy Moreira |