
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Carl A-Z | 3 | 12.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 3.0 | 8.7 | 3.7 | 9.0 | 40.7 | 1.0 | 2.3 | 43 | 2.7 | 6.7 | 40.0 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 1:25:05 | 36 | 11 | 27 | 3 | 7 | 8 | 20 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 26 |
2018 | Carl A-Z | 14 | 10.3 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 2.3 | 12.0 | 3.7 | 8.4 | 44.4 | 2.1 | 3.6 | 59 | 1.6 | 4.7 | 33.3 | 1.3 | 2.2 | 58.1 | 6:20:39 | 144 | 52 | 117 | 30 | 51 | 22 | 66 | 18 | 31 | 18 | 55 | 73 | 24 | 24 | 28 | 1 | 1 | 54 | 32 | 168 |
2019 | Carl A-Z | 16 | 8.8 | 1.9 | 3.1 | 5.0 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 4.1 | 1.5 | 10.9 | 3.3 | 8.7 | 37.4 | 1.8 | 4.3 | 41 | 1.5 | 4.4 | 34.3 | 0.8 | 1.1 | 70.6 | 7:04:12 | 140 | 52 | 139 | 28 | 69 | 24 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 80 | 27 | 13 | 29 | 3 | 4 | 65 | 24 | 174 |
2023 | Carl A-Z | 2 | 4.0 | 2.5 | 7.0 | 9.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 8.5 | 1.5 | 7.5 | 20.0 | 0.5 | 3.0 | 17 | 1.0 | 4.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43:35 | 8 | 3 | 15 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 19 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 |
Total | - | 35 | 9.4 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 3.9 | 1.9 | 11.0 | 3.4 | 8.5 | 39.6 | 5.4 | 13.2 | 160 | 1.6 | 4.7 | 33.9 | 1.0 | 1.6 | 64.3 | 15:33:31 | 328 | 118 | 298 | 62 | 133 | 56 | 165 | 36 | 56 | 53 | 127 | 180 | 62 | 51 | 61 | 5 | 6 | 137 | 67 | 385 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Carl A-Z | 15 | 8.9 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 9.8 | 1.9 | 5.5 | 35.4 | 1.4 | 2.7 | 53 | 0.5 | 2.8 | 19.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 3:43:58 | 134 | 29 | 82 | 21 | 40 | 8 | 42 | 10 | 15 | 14 | 40 | 54 | 12 | 10 | 14 | 1 | 3 | 26 | 13 | 147 |
Total | - | 15 | 8.9 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 9.8 | 1.9 | 5.5 | 35.4 | 1.4 | 2.7 | 53 | 0.5 | 2.8 | 19.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 3:43:58 | 134 | 29 | 82 | 21 | 40 | 8 | 42 | 10 | 15 | 14 | 40 | 54 | 12 | 10 | 14 | 1 | 3 | 26 | 13 | 147 |