
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Carl A-Z | 3 | 12.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 3.0 | 8.7 | 3.7 | 9.0 | 40.7 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 2.7 | 6.7 | 40.0 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 1:25:05 | 36 | 11 | 27 | 3 | 7 | 8 | 20 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 26 |
2018 | Carl A-Z | 14 | 10.3 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 2.3 | 12.0 | 3.7 | 8.4 | 44.4 | 2.1 | 3.6 | 58.8 | 1.6 | 4.7 | 33.3 | 1.3 | 2.2 | 58.1 | 6:20:39 | 144 | 52 | 117 | 30 | 51 | 22 | 66 | 18 | 31 | 18 | 55 | 73 | 24 | 24 | 28 | 1 | 1 | 54 | 32 | 168 |
2019 | Carl A-Z | 16 | 8.8 | 1.9 | 3.1 | 5.0 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 4.1 | 1.5 | 10.9 | 3.3 | 8.7 | 37.4 | 1.8 | 4.3 | 40.6 | 1.5 | 4.4 | 34.3 | 0.8 | 1.1 | 70.6 | 7:04:12 | 140 | 52 | 139 | 28 | 69 | 24 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 80 | 27 | 13 | 29 | 3 | 4 | 65 | 24 | 174 |
2023 | Carl A-Z | 27 | 8.6 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 2.1 | 8.3 | 3.0 | 9.8 | 30.7 | 1.6 | 4.3 | 35.9 | 1.4 | 5.4 | 26.5 | 1.2 | 1.9 | 62.7 | 13:14:07 | 233 | 81 | 264 | 42 | 117 | 39 | 147 | 32 | 51 | 43 | 127 | 170 | 29 | 54 | 45 | 4 | 11 | 101 | 58 | 225 |
Total | – | 60 | 9.2 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 3.9 | 2.1 | 9.9 | 3.3 | 9.1 | 35.8 | 1.7 | 14.5 | 42.2 | 1.6 | 5.1 | 30.7 | 1.1 | 1.8 | 63.6 | 28:04:03 | 553 | 196 | 547 | 103 | 244 | 93 | 303 | 68 | 107 | 91 | 240 | 331 | 89 | 100 | 102 | 8 | 16 | 233 | 123 | 593 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Carl A-Z | 15 | 8.9 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 9.8 | 1.9 | 5.5 | 35.4 | 1.4 | 2.7 | 52.5 | 0.5 | 2.8 | 19.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 3:43:58 | 134 | 29 | 82 | 21 | 40 | 8 | 42 | 10 | 15 | 14 | 40 | 54 | 12 | 10 | 14 | 1 | 3 | 26 | 13 | 147 |
Total | – | 15 | 8.9 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 9.8 | 1.9 | 5.5 | 35.4 | 1.4 | 2.7 | 52.5 | 0.5 | 2.8 | 19.0 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 3:43:58 | 134 | 29 | 82 | 21 | 40 | 8 | 42 | 10 | 15 | 14 | 40 | 54 | 12 | 10 | 14 | 1 | 3 | 26 | 13 | 147 |