Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
3 de agosto de 2019 | 21:00 | Libobasquet | 2019 | 40′ |
Rubair
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pablo Gabriel Agreda Villalba | 29:33 | 10 | 5 | 11 | 45 | 5 | 8 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
19 | Reimer Ulises Machado Serrano | 26:43 | 14 | 6 | 11 | 55 | 5 | 8 | 63 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
20 | Miguel Angel Justiniano Giguerba | 19:51 | 9 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
25 | Gregoris Eduardo Curvelo Suarez | 36:22 | 24 | 9 | 10 | 90 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 5 | 17 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |
29 | Diego Olguin Pol | 34:53 | 9 | 2 | 14 | 14 | 2 | 5 | 40 | 0 | 9 | 0 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 13:15 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 3:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Miguel Ángel Mendoza Mendoza | 9:37 | 5 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
11 | Jaime Marcelo Thamez Espinoza | 11:35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
5 | Fausto Leonardo Mercado Encinas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcelo Aranibar Oliver | 4:38 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28 | Yordany Jaca Calderon | 9:56 | 4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 3:20:00 | 81 | 31 | 70 | 44 | 28 | 46 | 61 | 3 | 24 | 13 | 16 | 28 | 57 | 19 | 34 | 53 | 19 | 13 | 5 | 5 | 0 | 22 | 0 | 99 |
Entrenador: Jorge Montes Bascope
Carl A-Z
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Agustín Gerardo Heredia Quiroga | 9:52 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Decorey Aaron Jones | 23:19 | 9 | 3 | 10 | 30 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
33 | Devaughn Yasmin Jones | 19:07 | 9 | 4 | 11 | 36 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
55 | Gustavo Adolfo Choque Poma | 4:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Javier Eduardo Amado Ramos | 25:31 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | John Henry Merchant III | 29:16 | 8 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
9 | Marvin Javier Lima Llave | 33:59 | 6 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
15 | Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 7:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
12 | Mauricio Fernandez Chamo | 14:58 | 9 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
1 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 10:12 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
13 | Rodrigo Fernandez Chamo | 22:04 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 3:20:00 | 49 | 17 | 64 | 27 | 12 | 40 | 30 | 5 | 24 | 21 | 10 | 19 | 53 | 12 | 25 | 37 | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 | 23 | 0 | 30 |
Entrenador: Marcelo Eduardo Mendieta
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
81 | 49 |
31 | 17 |
70 | 64 |
44 | 27 |
28 | 12 |
46 | 40 |
61 | 30 |
3 | 5 |
24 | 24 |
13 | 21 |
16 | 10 |
28 | 19 |
57 | 53 |
19 | 12 |
34 | 25 |
53 | 37 |
19 | 6 |
13 | 13 |
5 | 6 |
5 | 1 |
0 | 0 |
22 | 23 |
0 | 0 |
99 | 30 |
Coliseo
Max Fernández |
---|
Max Fernandez, Avenida Blanco Galindo, Marquina, Quillacollo, Kanata, Quillacollo, Cochabamba, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Coliseo | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Rubair ![]() | 81 – 49 | ![]() | ||
Rubair ![]() | 96 – 100 | ![]() |
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Jhassmany Choque Pastor Cruz Vladimir Revollo |