Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
25 de junio de 2019 | 20:00 | Libobasquet | 2019 | 40' |
Carl A-Z
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | John Henry Merchant III | 25:52 | 20 | 4 | 10 | 40 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 11 | 13 | 85 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 |
28 | Decorey Aaron Jones | 39:27 | 29 | 10 | 16 | 63 | 5 | 7 | 71 | 5 | 9 | 56 | 4 | 5 | 80 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 28 |
8 | Diego Daniel Soto Arce | 13:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
9 | Marvin Javier Lima Llave | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Javier Eduardo Amado Ramos | 23:19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 |
12 | Mauricio Fernandez Chamo | 27:33 | 11 | 3 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
13 | Rodrigo Fernandez Chamo | 36:02 | 11 | 3 | 13 | 23 | 2 | 6 | 33 | 1 | 7 | 14 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
1 | Mauricio Rodrigo Tola Rios | 13:06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Juan Carlos Soto Arce | 3:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Devaughn Yasmin Jones | 14:41 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Total | 3:20:00 | 73 | 20 | 65 | 31 | 10 | 27 | 37 | 10 | 38 | 26 | 23 | 27 | 85 | 7 | 18 | 25 | 6 | 14 | 8 | 2 | 0 | 27 | 23 | 51 |
Entrenador: Marcelo Mendieta
Pichincha
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Antone Dean Robinson Jr | 23:18 | 11 | 5 | 10 | 50 | 5 | 8 | 63 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
3 | Jovonni Durelle Shuler | 28:37 | 21 | 6 | 9 | 67 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 7 | 10 | 70 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
7 | Luis Alberto Fuertes Flores | 25:46 | 10 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 32:31 | 16 | 6 | 15 | 40 | 5 | 9 | 56 | 1 | 6 | 17 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 |
23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 28:11 | 21 | 7 | 12 | 58 | 3 | 4 | 75 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
5 | Luis Osvaldo Salinas Bacure | 8:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
13 | Luis Oscar Velasco Alvarez | 3:49 | 6 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
16 | Jose Arnold Perez Leon | 20:37 | 10 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
21 | Ariel Ramiro Calizaya Velasquez | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
25 | Booyi Muusa Dama | 16:40 | 13 | 5 | 8 | 63 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
77 | Ricardo Covarrubias Rivera | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Juan Jared Soliz Zambrana | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 109 | 40 | 69 | 58 | 31 | 46 | 67 | 9 | 23 | 39 | 20 | 31 | 65 | 9 | 33 | 42 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 24 | 24 | 118 |
Entrenador: Sergio Fabricio Salas
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
73 | 109 |
20 | 40 |
65 | 69 |
31 | 58 |
10 | 31 |
27 | 46 |
37 | 67 |
10 | 9 |
38 | 23 |
26 | 39 |
23 | 20 |
27 | 31 |
85 | 65 |
7 | 9 |
18 | 33 |
25 | 42 |
6 | 17 |
14 | 16 |
8 | 6 |
2 | 0 |
0 | 0 |
27 | 24 |
23 | 24 |
51 | 118 |
Coliseo
Luis Lazzo Quinteros |
---|
Calle La Paz, entre Oblitas y Villarroel, Municipio Oruro, Provincia Cercado, Oruro, 12345, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Ariel Almendras Arturo Murillo Wilfredo Moncada |