El Club Deportivo Amistad (conocido como Amistad-Blacmar por su patrocinador) es un equipo de baloncesto de Bolivia con sede en la ciudad de Sucre. Compitió en la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol) desde su primera temporada en 2014 hasta 2021, y juega sus partidos en el Polideportivo de Garcilazo y también en el coliseo Jorge Revilla Aldana. Sus colores son el azul y el blanco, por lo que la prensa lo llama «los albiazules».
Es uno de los clubes históricos del básquet boliviano. Antes de la Libobásquet fue campeón de la Liga Superior en 2010, el primer título nacional para Chuquisaca, y en 2011 de forma invicta. Con esos títulos representó a Bolivia en la Liga Sudamericana de Clubes 2011 y 2012.
Fue subcampeón en la temporada 2014, en el primer torneo que se disputó y también fueron participes de la Liga Nacional de Básquetbol 2022
Palmarés
🥈 Subcampeonatos: 1
Libobásquet Apertura 2014
- Ligas
- Libobasquet, Libomenor, Libomenor Damas, Liga Nacional de Básquetbol
- temporada
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, A. 2014, A. 2015, C. 2014, C. 2015
- Inicio
- Polideportivo de Garcilazo
Entrenador Wilfredo Fuentes Martínez
- nacionalidad
Bolivia- equipo actual
- Amistad
Entrenador Gonzalo Rodriguez Costosa
- nacionalidad
Argentina- equipo actual
- Amistad
Amistad de Sucre 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Diego Alejandro Romero Noguera (+) | Base | 21 | – |
| 4 | Sebastian Ernesto Caballero Liendo | Base, Escolta | 6 | Sucre |
| 5 | Carlos Romero Caballero | Alero, Base | 42 | Sucre |
| 8 | Walter Fernando Palma Miranda | Alero | 38 | – |
| 10 | Enzo Rupcic | Ala pívot | 29 | – |
| 11 | Victor Cajal | Base | 46 | – |
| 11 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | Base | 41 | Potosí |
| 13 | Felipe Franklin Dos Santos | Ala pívot | 28 | – |
| 14 | Rene Guillermo Hoyos Blanco | Pívot | 31 | Sucre |
| 15 | Martin Paul Soliz Calderon | 21 | Sucre | |
| 16 | Joaquin Sandoval Miranda | Alero | 41 | Sucre |
| 20 | Gustavo Alejandro Vargas Flores | Alero | 30 | Sucre |
| 23 | Julian Valentino Fernandez Sivila | 24 | Sucre | |
| 24 | Germaine Thomas | Pívot | 27 | Cleveland, OH |
| 32 | Nestor Rodrigo Benavides Miranda | Ala pívot | 21 | – |
| 33 | Jerson Eliseo Perez Rios | 4 | Tarija | |
| 34 | Newton Fabian Soliz Calderon | 4 | Sucre | |
| 35 | Emiliano Hurtado Rojas | Alero | 20 | – |
| 42 | Jose Mauro Barrozo Junior | Ala pívot | 30 | – |
| 43 | Patrick Luis de Ana Vieira | Base | 32 | – |
| 70 | Alvaro Añez Valenzuela | Pívot | 34 | Beni |
Amistad de Sucre Estadísticas 2022
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Luis de Ana Vieira | 7 | 34:42 | 31.9 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 4.6 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 5.3 | 1.9 | 8.1 | 9.0 | 20.9 | 43.2 | 6.1 | 14.0 | 43.9 | 2.9 | 6.9 | 41.7 | 11.0 | 12.4 | 88.5 | 24.1 | 4:02:56 | 223 | 63 | 146 | 43 | 98 | 20 | 48 | 77 | 87 | 8 | 27 | 35 | 32 | 37 | 9 | 0 | 10 | 13 | 57 | 169 |
Felipe Franklin Dos Santos | 2 | 34:05 | 20.0 | 7.0 | 6.5 | 13.5 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15.0 | 50.0 | 6.5 | 12.5 | 52.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 4.0 | 6.5 | 61.5 | 25.0 | 1:08:10 | 40 | 15 | 30 | 13 | 25 | 2 | 5 | 8 | 13 | 14 | 13 | 27 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 50 |
Enzo Rupcic | 4 | 32:16 | 16.0 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 16.0 | 37.5 | 4.3 | 7.0 | 60.7 | 1.8 | 9.0 | 19.4 | 2.3 | 2.3 | 100.0 | 13.3 | 2:09:05 | 64 | 24 | 64 | 17 | 28 | 7 | 36 | 9 | 9 | 2 | 19 | 21 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 53 |
Germaine Thomas | 9 | 29:17 | 15.2 | 2.7 | 6.9 | 9.6 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.7 | 4.1 | 5.7 | 11.9 | 47.7 | 4.6 | 8.1 | 56.2 | 1.1 | 3.8 | 29.4 | 2.8 | 4.7 | 59.5 | 18.6 | 4:23:33 | 137 | 51 | 107 | 41 | 73 | 10 | 34 | 25 | 42 | 24 | 62 | 86 | 7 | 19 | 8 | 21 | 3 | 24 | 37 | 167 |
Jose Mauro Barrozo Junior | 4 | 31:36 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 10.5 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 54.5 | 6.0 | 10.3 | 58.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 4.8 | 63.2 | 20.0 | 2:06:24 | 60 | 24 | 44 | 24 | 41 | 0 | 3 | 12 | 19 | 12 | 30 | 42 | 7 | 10 | 6 | 2 | 4 | 14 | 16 | 80 |
Victor Cajal | 4 | 34:50 | 14.5 | 1.0 | 8.5 | 9.5 | 11.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 84.6 | 4.3 | 5.5 | 77.3 | 1.3 | 3.8 | 33.3 | 2.3 | 2.8 | 81.8 | 33.5 | 2:19:19 | 58 | 22 | 26 | 17 | 22 | 5 | 15 | 9 | 11 | 4 | 34 | 38 | 47 | 10 | 5 | 2 | 0 | 6 | 16 | 134 |
Carlos Romero Caballero | 12 | 28:00 | 9.8 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 36.8 | 1.8 | 3.6 | 51.2 | 1.4 | 5.3 | 27.0 | 1.8 | 2.8 | 64.7 | 9.1 | 5:36:00 | 117 | 39 | 106 | 22 | 43 | 17 | 63 | 22 | 34 | 18 | 37 | 55 | 28 | 29 | 15 | 2 | 2 | 21 | 26 | 109 |
Sebastian Ernesto Caballero Liendo | 12 | 25:31 | 7.2 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 1.2 | 2.6 | 7.3 | 35.2 | 1.5 | 3.6 | 41.9 | 1.1 | 3.8 | 28.9 | 0.9 | 1.8 | 50.0 | 5.6 | 5:06:09 | 86 | 31 | 88 | 18 | 43 | 13 | 45 | 11 | 22 | 13 | 20 | 33 | 22 | 15 | 8 | 1 | 8 | 32 | 14 | 67 |
Joaquin Sandoval Miranda | 12 | 23:14 | 6.6 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.8 | 34.8 | 0.6 | 1.3 | 46.7 | 1.4 | 4.5 | 31.5 | 1.2 | 1.5 | 77.8 | 6.4 | 4:38:48 | 79 | 24 | 69 | 7 | 15 | 17 | 54 | 14 | 18 | 9 | 26 | 35 | 15 | 15 | 10 | 2 | 2 | 24 | 12 | 77 |
Jerson Eliseo Perez Rios | 12 | 11:29 | 3.9 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 4.3 | 33.3 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 1.0 | 3.4 | 29.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 3.4 | 2:17:51 | 47 | 17 | 51 | 5 | 10 | 12 | 41 | 1 | 1 | 4 | 14 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 41 |
Gustavo Alejandro Vargas Flores | 6 | 12:25 | 3.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 53.3 | 1.2 | 2.0 | 58.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 4.2 | 1:14:28 | 23 | 8 | 15 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 25 |
Walter Fernando Palma Miranda | 3 | 9:04 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 27:13 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Rene Guillermo Hoyos Blanco | 9 | 16:47 | 2.4 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 50.0 | 5.7 | 2:31:01 | 22 | 9 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 27 | 37 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 51 |
Pablo Ariel Rivero Nolasco | 11 | 7:47 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 19.0 | 0.1 | 0.7 | 12.5 | 0.3 | 1.2 | 23.1 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 0.9 | 1:25:38 | 14 | 4 | 21 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 10 |
Nestor Rodrigo Benavides Miranda | 2 | 2:00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3:59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alvaro Añez Valenzuela | 7 | 3:05 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 0.0 | 21:36 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Diego Alejandro Romero Noguera (+) | 1 | 1:01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Martin Paul Soliz Calderon | 1 | 3:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 3:43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Julian Valentino Fernandez Sivila | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newton Fabian Soliz Calderon | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Hurtado Rojas | 1 | 2:30 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Liga Nacional de Básquetbol 2022 Grupo «A»
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calero | 10 | 7 | 3 | 787 | 704 | 83 | 17 |
| 2 | Carl A-Z | 10 | 6 | 4 | 727 | 754 | -27 | 16 |
| 3 | La Salle Olympic | 10 | 6 | 4 | 888 | 804 | 84 | 16 |
| 4 | Amistad | 10 | 6 | 4 | 811 | 791 | 20 | 16 |
| 5 | Peñarol | 10 | 1 | 9 | 770 | 912 | -142 | 11 |

















