Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
25 de julio de 2017 | 20:30 | Libobasquet | 2017 | 40' |
Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abiodun Adegoke | 37:52 | 17 | 8 | 9 | 89 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 |
6 | David Oscar Oros Quiroga | 7:51 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 24:45 | 15 | 6 | 10 | 60 | 6 | 7 | 86 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 39:49 | 25 | 10 | 14 | 71 | 6 | 7 | 86 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 |
20 | Agustín Ambrosino | 36:00 | 12 | 5 | 11 | 45 | 3 | 3 | 100 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
0 | Limberth Pehuen Quispe Cervantes | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ruben Gonzales Martinez | 6:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
8 | Abraham De Guzman Machaca Mamani | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jhasmani Carlos Checa Florez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 32:57 | 11 | 5 | 10 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
30 | Oscar Alborta Flores | 14:17 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 88 | 37 | 60 | 62 | 28 | 32 | 88 | 9 | 28 | 32 | 5 | 16 | 31 | 4 | 29 | 33 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12 | 101 |
Amistad
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | John Richard Florveus | 24:56 | 20 | 8 | 13 | 62 | 7 | 9 | 78 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 |
12 | Camilo Dueñas Torrejon | 20:53 | 6 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
3 | George Attitebi Williams II | 32:31 | 30 | 10 | 19 | 53 | 7 | 12 | 58 | 3 | 7 | 43 | 7 | 9 | 78 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
9 | Angel Edson Davalos Rojas | 30:00 | 10 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Rene Guillermo Hoyos Blanco | 39:11 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
5 | Agustín Alfredo Carreón Cardona | 10:00 | 9 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
8 | Walter Fernando Palma Miranda | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michael Jhon Liabo | 23:15 | 14 | 7 | 17 | 41 | 7 | 12 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
12 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | 19:14 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Brayan Tardio Antelo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gustavo Alejandro Vargas Flores | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 97 | 36 | 71 | 51 | 26 | 43 | 60 | 10 | 28 | 36 | 15 | 19 | 79 | 3 | 11 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 19 | 75 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
88 | 97 |
37 | 36 |
60 | 71 |
62 | 51 |
28 | 26 |
32 | 43 |
88 | 60 |
9 | 10 |
28 | 28 |
32 | 36 |
5 | 15 |
16 | 19 |
31 | 79 |
4 | 3 |
29 | 11 |
33 | 14 |
13 | 6 |
3 | 5 |
3 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
18 | 15 |
12 | 19 |
101 | 75 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Daniel Vega Esrrael Condori Pastor Cruz |