
- #
- 24
- Nacionalidad
Bolivia
- Posición
- Alero
- Ciudad Natal
- Potosí
- Altura
- 1,80 m
- Equipo actual
- Atomico Calero
- Equipos anteriores
- Calero
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol
- Temporada
- 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023
- Edad
- 35
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calero | 12 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 56.3 | 0.8 | 1.3 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 1:43:12 | 19 | 9 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 28 | 4 | 36 |
2018 | Calero | 11 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 47.1 | 0.7 | 1.5 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1:07:15 | 16 | 8 | 17 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 18 |
2019 | Calero | 10 | 3.2 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 1.1 | 5.8 | 1.5 | 4.3 | 34.9 | 1.3 | 3.1 | 41.9 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4:49:55 | 32 | 15 | 43 | 13 | 31 | 2 | 12 | 0 | 1 | 15 | 34 | 49 | 10 | 20 | 15 | 1 | 3 | 32 | 11 | 58 |
2021 | Calero | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2023 | Atomico Calero | 15 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 3.2 | 35.4 | 0.9 | 1.9 | 46.4 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 2:58:31 | 38 | 17 | 48 | 13 | 28 | 4 | 20 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 4 | 35 |
Total | – | 51 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 2.9 | 1.0 | 2.5 | 39.2 | 0.8 | 7.8 | 46.7 | 0.1 | 0.6 | 18.2 | 0.1 | 0.2 | 36.4 | 10:57:20 | 105 | 49 | 125 | 43 | 92 | 6 | 33 | 4 | 11 | 35 | 69 | 104 | 25 | 38 | 33 | 2 | 5 | 105 | 23 | 148 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Calero | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | – | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |