
Libobasquet
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Calero | 12 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 56.3 | 0.8 | 1.3 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 1:43:12 | 19 | 9 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 28 | 4 | 36 |
2018 | Calero | 11 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 47.1 | 0.7 | 1.5 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1:07:15 | 16 | 8 | 17 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 18 |
2019 | Calero | 10 | 3.2 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 1.1 | 5.8 | 1.5 | 4.3 | 34.9 | 1.3 | 3.1 | 42 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4:49:55 | 32 | 15 | 43 | 13 | 31 | 2 | 12 | 0 | 1 | 15 | 34 | 49 | 10 | 20 | 15 | 1 | 3 | 32 | 11 | 58 |
2021 | Calero | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2023 | Calero | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 31:04 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | - | 39 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 2.9 | 0.8 | 2.1 | 39.8 | 2.8 | 6.6 | 145 | 0.1 | 0.4 | 17.6 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 8:29:53 | 70 | 33 | 83 | 30 | 66 | 3 | 17 | 1 | 5 | 26 | 53 | 79 | 21 | 31 | 27 | 1 | 4 | 80 | 19 | 113 |
Liga Nacional de Básquetbol
Temporada | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Calero | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |