Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
13 de junio de 2019 | 20:00 | Libobasquet | 2019 | 40' |
Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 40:00 | 17 | 6 | 15 | 40 | 1 | 3 | 33 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
6 | David Oscar Oros Quiroga | 33:31 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
7 | Dunay Oscar Zurita Vargas | 33:52 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | Ramiro Alejo Montes Cardozo | 39:18 | 21 | 6 | 17 | 35 | 3 | 9 | 33 | 3 | 8 | 38 | 6 | 7 | 86 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
25 | Jonathan Deanel Cathey Macklin | 30:12 | 35 | 12 | 16 | 75 | 10 | 14 | 71 | 2 | 2 | 100 | 9 | 10 | 90 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 38 |
10 | Brandon Jefferson Escalante Guzman | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kovi Thamer Escalante Tirado | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Julio Jorge Mendoza Medrano | 6:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Pedro Jaime Negrete Miranda | 7:16 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
23 | Jaime Hurtado Ardaya | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Andre Alberto Ribera Ibañez | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 6:29 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 3:20:00 | 84 | 28 | 63 | 44 | 16 | 33 | 48 | 12 | 30 | 40 | 16 | 19 | 84 | 7 | 22 | 29 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 20 | 17 | 84 |
Entrenador: Sandro Alberto Patiño Sanchez
La Salle
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gerardo Magnus Arancibia | 33:37 | 16 | 6 | 15 | 40 | 4 | 10 | 40 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
8 | Manuel Cuevas Gallardo | 32:33 | 7 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
13 | George Attitebi Williams II | 38:04 | 20 | 6 | 10 | 60 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 5 | 5 | 100 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 |
20 | Rainer Harri Chavez | 13:00 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
33 | Terrance Christopher Motley | 20:17 | 11 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
7 | Brighan Dunsthan Espinoza Vargas | 5:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
22 | Sergio Luis Guerra Noriega | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mateo Ortíz Gutierrez | 5:43 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | Puro Aldo Gardeazabal | 3:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Marco Joaquín Rojas Jerez | 10:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
25 | Francisco Pacheco Ugarte | 11:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Rodrigo Andres Acuña | 23:49 | 11 | 4 | 9 | 44 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Total | 3:20:00 | 72 | 26 | 51 | 51 | 19 | 34 | 56 | 7 | 17 | 41 | 13 | 19 | 68 | 5 | 30 | 35 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 18 | 20 | 66 |
Entrenador: Henry Paruta
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
84 | 72 |
28 | 26 |
63 | 51 |
44 | 51 |
16 | 19 |
33 | 34 |
48 | 56 |
12 | 7 |
30 | 17 |
40 | 41 |
16 | 13 |
19 | 19 |
84 | 68 |
7 | 5 |
22 | 30 |
29 | 35 |
13 | 7 |
11 | 20 |
7 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 18 |
17 | 20 |
84 | 66 |
Coliseo
Ciudad de Potosí |
---|
Coliseo Ciudad de Potosí, Calle Gabriel René Moreno, San Clemente, Cantumarca, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, 36, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Calero ![]() | 84 - 72 | ![]() |