
- #
- 11
- Nombre
- Brandon Jefferson Escalante Guzman
- nacionalidad
Bolivia
- Posición
- Escolta
- Ciudad Natal
- Potosí
- equipo actual
- Leones
- Equipos anteriores
- Atómico Calero, Calero
- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Edad
- 21
Libobasquet
temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Calero | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Calero | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Atómico Calero | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Atómico Calero | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Leones | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Leones | 13 | 22:42 | 4.2 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 5.8 | 27.6 | 0.7 | 1.5 | 45.0 | 0.9 | 4.3 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11.1 | 4:55:03 | 54 | 21 | 76 | 9 | 20 | 12 | 56 | 0 | 0 | 9 | 15 | 25 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | 34 |
total | – | 13 | 22:42 | 4.2 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 5.8 | 27.6 | 0.7 | 1.5 | 45.0 | 0.9 | 4.3 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11.1 | 4:55:03 | 54 | 21 | 76 | 9 | 20 | 12 | 56 | 0 | 0 | 9 | 15 | 25 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | 34 |
Resultados
![]() ![]() 82 – 80Calero 82-80 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 71 – 60Leones 71-60 UniversitarioTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 68 – 71Kinwa 68-71 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 66 – 71Leones 66-71 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 83 – 90Carl A-Z 83-90 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 70 – 62Leones 70-62 PichinchaTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 91 – 95CAN 91-95 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 60 – 54Leones 60-54 CaleroTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 78 – 84Universitario 78-84 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 73 – 76Leones 73-76 KinwaTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 101 – 54Nacional Potosí 101-54 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 59 – 55Leones 59-55 Carl A-ZTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 20 – 0Pichincha 57-62 LeonesTransmision: Basquet Pass
|