
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol
- Temporada
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, C. 2015
- Inicio
- Ciudad de Potosí
Calero de Potosi 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | |
6 | ![]() | Alero | 35 |
6 | ![]() | Pívot | 25 |
7 | ![]() | Base, Escolta | 1 |
8 | ![]() | 19 | |
11 | ![]() | Ala pívot | 0 |
12 | ![]() | Ala pívot, Alero | 22 |
13 | ![]() | Ala pívot | 0 |
14 | ![]() | Escolta | 0 |
17 | ![]() | Ala pívot | 18 |
18 | ![]() | 26 | |
21 | ![]() | 0 | |
22 | ![]() | 1 | |
23 | ![]() ![]() | Alero | 33 |
24 | ![]() | 0 | |
30 | ![]() | Alero | 28 |
35 | ![]() | 0 | |
45 | ![]() | 0 | |
50 | ![]() | Ala pívot | 0 |
Calero de Potosí Estadísticas 2022
Jugador | PJ | PPP | PTS |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 16.2 | 146 |
![]() | 9 | 13.7 | 123 |
![]() | 9 | 9.0 | 81 |
![]() | 4 | 13.5 | 54 |
![]() | 3 | 17.7 | 53 |
![]() | 4 | 12.3 | 49 |
![]() | 3 | 16.0 | 48 |
![]() | 9 | 4.8 | 43 |
![]() | 3 | 11.7 | 35 |
![]() | 1 | 21.0 | 21 |
![]() | 5 | 2.6 | 13 |
![]() | 4 | 2.8 | 11 |
![]() | 4 | 2.8 | 11 |
![]() | 4 | 2.5 | 10 |
![]() | 4 | 1.8 | 7 |
![]() | 4 | 1.0 | 4 |
![]() | 3 | 1.0 | 3 |
![]() | 4 | 0.5 | 2 |
![]() | 0 | 0.0 | 0 |
Resultados
Entrenador Enrique Lancelotti
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo actual
- Calero
LNB 2022 "A"
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 787 | 704 | 83 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 727 | 754 | -27 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 888 | 804 | 84 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 811 | 791 | 20 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 770 | 912 | -142 | 11 |