
El Club Deportivo Calero de Potosí es un equipo de baloncesto de Bolivia con sede en la ciudad de Potosí. Compitió en la Libobásquet (Liga Boliviana de Básquetbol) desde la temporada 2015 hasta la 2021 y disputó sus partidos en el coliseo Ciudad de Potosí
Los colores del equipo son azul marino y blanco.
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol
- temporada
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2025, C. 2015
- Inicio
- Ciudad de Potosí
Entrenador/Asistente Victor Hugo Grimaldiz
- nacionalidad
Bolivia
- equipo actual
- Calero
Entrenador Pablo Alejandro Epeloa
- nacionalidad
Argentina
- equipo actual
- Calero
Calero de Potosí Estadísticas Libobásquet 2025
Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 37:02 | 18.9 | 2.1 | 5.3 | 7.4 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 | 2.9 | 6.4 | 5.9 | 14.7 | 39.8 | 4.4 | 9.3 | 47.7 | 1.4 | 5.4 | 26.3 | 5.7 | 8.3 | 69.0 | 38.9 | 4:19:11 | 132 | 41 | 103 | 31 | 65 | 10 | 38 | 40 | 58 | 15 | 37 | 52 | 21 | 21 | 7 | 1 | 7 | 20 | 45 | 112 |
![]() | 7 | 36:50 | 11.1 | 0.4 | 4.3 | 4.7 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 3.6 | 1.7 | 3.4 | 9.9 | 34.8 | 1.3 | 2.9 | 45.0 | 2.1 | 7.0 | 30.6 | 2.1 | 2.7 | 78.9 | 24.6 | 4:17:50 | 78 | 24 | 69 | 9 | 20 | 15 | 49 | 15 | 19 | 3 | 30 | 33 | 16 | 12 | 6 | 2 | 1 | 25 | 12 | 74 |
![]() | 7 | 32:02 | 10.7 | 2.1 | 6.0 | 8.1 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 3.7 | 2.7 | 4.3 | 8.6 | 50.0 | 3.4 | 5.9 | 58.5 | 0.9 | 2.7 | 31.6 | 1.3 | 2.0 | 64.3 | 25.6 | 3:44:16 | 75 | 30 | 60 | 24 | 41 | 6 | 19 | 9 | 14 | 15 | 42 | 57 | 16 | 16 | 9 | 3 | 2 | 26 | 19 | 109 |
![]() | 3 | 28:05 | 10.0 | 0.7 | 6.0 | 6.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 4.0 | 12.0 | 33.3 | 4.0 | 10.7 | 37.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 25.3 | 1:24:14 | 30 | 12 | 36 | 12 | 32 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 18 | 20 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 |
![]() | 7 | 23:50 | 8.9 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 9.3 | 32.3 | 2.0 | 5.4 | 36.8 | 1.0 | 3.9 | 25.9 | 1.9 | 2.7 | 68.4 | 21.0 | 2:46:53 | 62 | 21 | 65 | 14 | 38 | 7 | 27 | 13 | 19 | 5 | 15 | 20 | 13 | 8 | 10 | 0 | 3 | 13 | 14 | 47 |
![]() | 7 | 21:46 | 7.6 | 1.7 | 4.1 | 5.9 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 2.9 | 8.9 | 32.3 | 1.9 | 4.0 | 46.4 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 0.9 | 1.7 | 50.0 | 20.6 | 2:32:23 | 53 | 20 | 62 | 13 | 28 | 7 | 35 | 6 | 12 | 12 | 29 | 41 | 8 | 11 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 | 48 |
![]() | 7 | 12:04 | 4.1 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 3.9 | 44.4 | 1.7 | 3.6 | 48.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 11.3 | 1:24:28 | 29 | 12 | 27 | 12 | 25 | 0 | 2 | 5 | 10 | 9 | 23 | 32 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 | 39 |
![]() | 7 | 11:11 | 2.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 33.3 | 0.1 | 0.6 | 25.0 | 0.6 | 1.6 | 36.4 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 5.7 | 1:18:16 | 16 | 5 | 15 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 |
![]() | 5 | 16:04 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 22.2 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1:20:20 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 5:49 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 11:37 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
![]() | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calero de Potosí 2025
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Base | 37 | Santa Cruz |
7 | ![]() | Ala pívot | 24 | Cochabamba |
8 | ![]() | 21 | Santa Cruz | |
10 | ![]() | 0 | – | |
12 | ![]() | 3 | – | |
13 | ![]() | Pívot | 36 | Santa Cruz |
22 | ![]() | Escolta | 33 | – |
23 | ![]() | 0 | – | |
27 | ![]() | 0 | – | |
28 | ![]() | Ala pívot | 30 | – |
70 | ![]() | Pívot | 33 | Beni |
75 | ![]() | 25 | – |
Tabla de Posiciones Libobásquet 2025
Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 609 | 459 | 150 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 478 | 440 | 38 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 568 | 558 | 10 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 574 | 565 | 9 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 554 | 572 | -18 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 330 | 384 | -54 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 482 | 546 | -64 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 474 | 545 | -71 | 6 |
Clasificados a Play-offs.