
- Ligas
- Libobasquet, Liga Nacional de Básquetbol
- Temporada
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, C. 2015
- Coliseo
- Ciudad de Potosí
Calero de Potosi 2022
# | Jugador | Posición | Edad |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | |
7 | ![]() | Ala pívot | 25 |
11 | ![]() | Ala pívot | 0 |
12 | ![]() | Ala pívot, Alero | 22 |
13 | ![]() | Ala pívot | 0 |
14 | ![]() | Escolta | 23 |
17 | ![]() | Base, Escolta | 20 |
17 | ![]() | Ala pívot | 19 |
18 | ![]() | 26 | |
21 | ![]() | 0 | |
22 | ![]() | Alero, Escolta | 1 |
23 | ![]() ![]() | Alero | 33 |
24 | ![]() | 0 | |
24 | ![]() | Alero | 35 |
30 | ![]() | Alero | 28 |
35 | ![]() | Escolta | 21 |
45 | ![]() | 0 | |
50 | ![]() | Ala pívot | 0 |
Calero de Potosí Estadísticas 2022
Jugador | PJ | PPP | PTS |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 13 | 17.8 | 232 |
![]() | 13 | 13.5 | 175 |
![]() | 13 | 8.5 | 111 |
![]() | 6 | 13.8 | 83 |
![]() | 4 | 18.8 | 75 |
![]() | 12 | 5.4 | 65 |
![]() | 5 | 11.8 | 59 |
![]() | 6 | 9.8 | 59 |
![]() | 4 | 14.5 | 58 |
![]() | 1 | 23.0 | 23 |
![]() | 6 | 3.3 | 20 |
![]() | 5 | 3.4 | 17 |
![]() | 8 | 2.1 | 17 |
![]() | 3 | 3.0 | 9 |
![]() | 5 | 1.4 | 7 |
![]() | 4 | 1.0 | 4 |
![]() | 4 | 0.8 | 3 |
![]() | 5 | 0.4 | 2 |
Resultados
LNB 2022 «A»
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 787 | 704 | 83 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 727 | 754 | -27 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 888 | 804 | 84 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 811 | 791 | 20 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 770 | 912 | -142 | 11 |