Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
18 de agosto de 2017 | 20:30 | Libobasquet | 2017 | 45' |
San Simon
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 45:00 | 22 | 10 | 19 | 53 | 8 | 11 | 73 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
13 | Diego Olguin Pol | 39:02 | 12 | 4 | 11 | 36 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 |
21 | Tyrone Dandre Lee | 41:54 | 16 | 6 | 13 | 46 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 11 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
23 | Ty Kerwin Newman Jr | 34:19 | 29 | 12 | 23 | 52 | 10 | 15 | 67 | 2 | 8 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 12:49 | 6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
1 | Mario Jeisson Guillen Cardona | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carlos Ignacio Castellon Arevalo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ricardo Covarrubias Rivera | 36:27 | 13 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 6 | 8 | 75 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 |
8 | Jose Javier Martinez Zambrana | 15:29 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
20 | Ariel Callau Alvarado | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 100 | 39 | 80 | 49 | 31 | 49 | 63 | 8 | 31 | 26 | 14 | 20 | 70 | 14 | 29 | 43 | 16 | 20 | 10 | 1 | 0 | 23 | 23 | 103 |
Calero
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abiodun Adegoke | 29:16 | 19 | 7 | 10 | 70 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 |
0 | Louis Charles Munks III | 45:00 | 27 | 9 | 26 | 35 | 4 | 10 | 40 | 5 | 16 | 31 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
7 | Ruben Gonzales Martinez | 32:48 | 16 | 7 | 12 | 58 | 5 | 6 | 83 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 43:27 | 11 | 4 | 14 | 29 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
10 | Ronald Ivan Arze Soria | 45:00 | 18 | 6 | 14 | 43 | 5 | 7 | 71 | 1 | 7 | 14 | 5 | 9 | 56 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 |
6 | David Oscar Oros Quiroga | 15:15 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
8 | Abraham De Guzman Machaca Mamani | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jhasmani Carlos Checa Florez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 14:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 |
30 | Oscar Alborta Flores | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Agustín Ambrosino | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3:20:00 | 93 | 34 | 78 | 44 | 24 | 41 | 59 | 10 | 37 | 27 | 15 | 24 | 63 | 11 | 28 | 39 | 20 | 17 | 9 | 0 | 1 | 25 | 22 | 91 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
100 | 93 |
39 | 34 |
80 | 78 |
49 | 44 |
31 | 24 |
49 | 41 |
63 | 59 |
8 | 10 |
31 | 37 |
26 | 27 |
14 | 15 |
20 | 24 |
70 | 63 |
14 | 11 |
29 | 28 |
43 | 39 |
16 | 20 |
20 | 17 |
10 | 9 |
1 | 0 |
0 | 1 |
23 | 25 |
23 | 22 |
103 | 91 |
Coliseo
Grover Suárez |
---|
Coliseo Gover Suarez García, Avenida Rafael Urquidi, Distrito 10, Adela Zamudio, Cochabamba, Kanata, Cercado, Cochabamba, 0, Bolivia |
Encuentros anteriores
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Daniel Vega Jhassmany Choque Tito Ugarte |